OS1 Mittelmosel 1Klasyfikacja po OS1OS2 Moselland 1Klasyfikacja po OS2OS3 Mittelmosel 2Klasyfikacja po OS3OS4 Moselland 2Klasyfikacja po OS4OS5 SSS OllmuthKlasyfikacja po OS5OS6 Freisen - Westrich 1Klasyfikacja po OS6OS7 Bosenberg 1Klasyfikacja po OS7OS8 SSS Arena Panzerplatte 1Klasyfikacja po OS8OS9 SSS Arena Panzerplatte 2Klasyfikacja po OS9OS10 Panzerplatte Lang 1Klasyfikacja po OS10OS11 Freisen - Westrich 2Klasyfikacja po OS11OS12 Bosenberg 2Klasyfikacja po OS12OS13 SSS Arena Panzerplatte 3Klasyfikacja po OS13OS14 Panzerplatte Lang 2Klasyfikacja po OS14OS15 Dhrontal 1Klasyfikacja po OS15OS16 Sauertal 1Klasyfikacja po OS16OS18 Sauertal 2 (Power Stage)Klasyfikacja po OS18Klasyfikacja generalna
Wyniki - Klasyfikacja generalna
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3:00:26,700 | ||
| 2 | 4 | + 20,300 | ||
| 3 | 3 | + 20,400 | ||
| 4 | 9 | + 27,200 | ||
| 5 | 20 | + 3:34,800 | ||
| 6 | 5 | + 4:31,200 | ||
| 7 | 32 | + 8:36,800 | ||
| 8 | 83 | + 8:52,500 | ||
| 9 | 35 | + 9:44,200 | ||
| 10 | 31 | + 10:10,600 | ||
| 11 | 42 | + 11:12,900 | ||
| 12 | 38 | + 12:18,800 | ||
| 13 | 51 | + 14:47,600 | ||
| 14 | 43 | + 15:04,500 | ||
| 15 | 44 | + 17:10,200 | ||
| 16 | 49 | + 19:07,300 | ||
| 17 | 62 | + 20:45,700 | ||
| 18 | 67 | + 21:24,600 | ||
| 19 | 88 | + 21:35,700 | ||
| 20 | 90 | + 22:22,500 | ||
| 21 | 65 | + 22:58,500 | ||
| 22 | 61 | + 23:02,400 | ||
| 23 | 12 | + 23:13,400 | ||
| 24 | 34 | + 23:19,500 | ||
| 25 | 53 | + 23:35,100 | ||
| 26 | 69 | + 23:50,700 | ||
| 27 | 99 | + 24:17,900 | ||
| 28 | 64 | + 24:24,300 | ||
| 29 | 92 | + 25:29,000 | ||
| 30 | 36 | + 26:06,300 | ||
| 31 | 70 | + 26:11,700 | ||
| 32 | 66 | + 27:02,800 | ||
| 33 | 87 | + 27:03,300 | ||
| 34 | 85 | + 27:04,000 | ||
| 35 | 48 | + 27:16,000 | ||
| 36 | 97 | + 27:43,400 | ||
| 37 | 50 | + 28:18,300 | ||
| 38 | 103 | + 28:45,600 | ||
| 39 | 113 | + 29:10,300 | ||
| 40 | 102 | + 29:35,900 | ||
| 41 | 106 | + 31:16,200 | ||
| 42 | 71 | + 32:23,800 | ||
| 43 | 86 | + 32:24,800 | ||
| 44 | 91 | + 33:25,800 | ||
| 45 | 115 | + 34:39,300 | ||
| 46 | 120 | + 34:44,100 | ||
| 47 | 111 | + 34:54,500 | ||
| 48 | 2 | + 36:33,300 | ||
| 49 | 109 | + 37:04,200 | ||
| 50 | 6 | + 38:30,000 | ||
| 51 | 119 | + 38:41,000 | ||
| 52 | 96 | + 39:10,800 | ||
| 53 | 116 | + 40:20,300 | ||
| 54 | 52 | + 40:52,300 | ||
| 55 | 114 | + 43:57,400 | ||
| 56 | 127 | + 44:25,200 | ||
| 57 | 82 | + 44:25,200 | ||
| 58 | 98 | + 46:01,500 | ||
| 59 | 73 | + 49:57,700 | ||
| 60 | 125 | + 50:38,500 | ||
| 61 | 68 | + 52:04,500 | ||
| 62 | 118 | + 56:13,700 | ||
| 63 | 104 | + 56:48,800 | ||
| 64 | 126 | + 1:00:26,700 | ||
| 65 | 122 | + 1:19:48,800 | ||
| 66 | 117 | + 1:22:21,500 | ||
| 67 | 63 | + 1:32:51,600 | ||
| NSK | 112 | |||
| NSK | 107 | |||
| NSK | 128 | |||
| NSK | 46 | |||
| NSK | 33 | |||
| NSK | 54 | |||
| NSK | 123 | |||
| NSK | 10 | |||
| NSK | 93 | |||
| NSK | 94 | |||
| NSK | 84 | |||
| NSK | 100 | |||
| NSK | 40 | |||
| NSK | 89 | |||
| NSK | 124 | |||
| NSK | 41 | |||
| NSK | 39 |
