OS1 Entrevaux – RouaineKlasyfikacja po OS1OS2 Barles – SeyneKlasyfikacja po OS2OS3 Corps – La Salle en Beaumont 1Klasyfikacja po OS3OS4 Aspres les Corps – Chauffayer 1Klasyfikacja po OS4OS5 Les Costes – Chaillol 1Klasyfikacja po OS5OS6 Corps – La Salle en Beaumont 2Klasyfikacja po OS6OS7 Aspres les Corps – Chauffayer 2Klasyfikacja po OS7Klasyfikacja po OS8OS9 Lardier et Valenca – Faye 1Klasyfikacja po OS9OS10 St Léger Les Mélèzes – La Bâtie Neuve 1Klasyfikacja po OS10OS11 Lardier et Valenca – Faye 2Klasyfikacja po OS11OS12 St Léger Les Mélèzes – La Bâtie Neuve 2Klasyfikacja po OS12OS13 Sisteron – ThoardKlasyfikacja po OS13OS14 Col de l’Orme – St Laurent 1Klasyfikacja po OS14OS15 La Bollène Vésubie – Peira CavaKlasyfikacja po OS15OS16 Col de l’Orme – St Laurent 2 (Power Stage)Klasyfikacja po OS16Klasyfikacja generalna
Wyniki - OS8 Les Costes – Chaillol 2
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9:31,300 | ||
| 2 | 2 | + 9,100 | ||
| 3 | 7 | + 10,300 | ||
| 4 | 9 | + 17,700 | ||
| 5 | 5 | + 24,400 | ||
| 6 | 3 | + 25,900 | ||
| 7 | 17 | + 33,600 | ||
| 8 | 8 | + 38,600 | ||
| 9 | 4 | + 46,100 | ||
| 10 | 12 | + 47,300 | ||
| 11 | 35 | + 58,500 | ||
| 12 | 40 | + 1:05,800 | ||
| 13 | 32 | + 1:06,600 | ||
| 14 | 31 | + 1:20,300 | ||
| 15 | 41 | + 1:20,500 | ||
| 16 | 33 | + 1:22,800 | ||
| 17 | 34 | + 1:24,700 | ||
| 18 | 48 | + 1:25,700 | ||
| 19 | 42 | + 1:30,000 | ||
| 20 | 49 | + 1:34,500 | ||
| 21 | 57 | + 1:35,800 | ||
| 22 | 61 | + 2:06,300 | ||
| 23 | 54 | + 2:22,200 | ||
| 24 | 62 | + 2:22,400 | ||
| 25 | 65 | + 2:26,000 | ||
| 26 | 63 | + 2:27,000 | ||
| 27 | 51 | + 2:37,100 | ||
| 28 | 46 | + 2:38,100 | ||
| 29 | 82 | + 2:39,400 | ||
| 30 | 64 | + 2:39,700 | ||
| 31 | 81 | + 2:39,800 | ||
| 32 | 38 | + 2:40,700 | ||
| 33 | 68 | + 2:42,800 | ||
| 34 | 104 | + 2:42,900 | ||
| 35 | 83 | + 2:45,100 | ||
| 36 | 87 | + 2:49,800 | ||
| 37 | 94 | + 2:50,800 | ||
| 37 | 99 | + 2:50,800 | ||
| 39 | 100 | + 2:57,400 | ||
| 40 | 105 | + 3:03,100 | ||
| 40 | 47 | + 3:03,100 | ||
| 42 | 95 | + 3:03,400 | ||
| 43 | 60 | + 3:08,600 | ||
| 44 | 84 | + 3:09,500 | ||
| 45 | 107 | + 3:10,700 | ||
| 46 | 90 | + 3:13,200 | ||
| 47 | 110 | + 3:18,000 | ||
| 48 | 56 | + 3:18,600 | ||
| 49 | 55 | + 3:23,400 | ||
| 50 | 102 | + 3:25,200 | ||
| 51 | 69 | + 3:32,300 | ||
| 52 | 97 | + 3:40,000 | ||
| 53 | 98 | + 3:43,600 | ||
| 54 | 113 | + 3:44,200 | ||
| 55 | 103 | + 3:44,300 | ||
| 56 | 52 | + 3:58,900 | ||
| 57 | 53 | + 3:59,900 | ||
| 58 | 66 | + 4:00,000 | ||
| 58 | 89 | + 4:00,000 | ||
| 60 | 101 | + 4:00,400 | ||
| 61 | 85 | + 4:02,400 | ||
| 62 | 118 | + 4:03,500 | ||
| 63 | 67 | + 4:05,700 | ||
| 64 | 58 | + 4:13,100 | ||
| 65 | 117 | + 4:17,200 | ||
| 66 | 109 | + 4:26,200 | ||
| 67 | 111 | + 4:32,500 | ||
| 68 | 86 | + 4:37,800 | ||
| 69 | 59 | + 4:38,500 | ||
| 70 | 114 | + 4:40,800 | ||
| 71 | 88 | + 4:55,000 | ||
| 72 | 116 | + 5:16,800 | ||
| 73 | 91 | + 5:35,900 | ||
| 74 | 112 | + 5:40,400 | ||
| 75 | 50 | + 5:42,600 | ||
| 76 | 18 | + 6:33,900 | ||
| 77 | 16 | + 7:00,000 | ||
| 77 | 10 | + 7:00,000 | ||
| 77 | 6 | + 7:00,000 | ||
| 77 | 37 | + 7:00,000 | ||
| 81 | 36 | + 7:58,500 | ||
| 81 | 44 | + 7:58,500 | ||
| 81 | 45 | + 7:58,500 | ||
| 84 | 108 | + 9:42,900 |
