OS1 Entrevaux – RouaineKlasyfikacja po OS1OS2 Barles – SeyneKlasyfikacja po OS2OS3 Corps – La Salle en Beaumont 1Klasyfikacja po OS3OS4 Aspres les Corps – Chauffayer 1Klasyfikacja po OS4OS5 Les Costes – Chaillol 1Klasyfikacja po OS5OS6 Corps – La Salle en Beaumont 2Klasyfikacja po OS6OS7 Aspres les Corps – Chauffayer 2Klasyfikacja po OS7Klasyfikacja po OS8OS9 Lardier et Valenca – Faye 1Klasyfikacja po OS9OS10 St Léger Les Mélèzes – La Bâtie Neuve 1Klasyfikacja po OS10OS11 Lardier et Valenca – Faye 2Klasyfikacja po OS11OS12 St Léger Les Mélèzes – La Bâtie Neuve 2Klasyfikacja po OS12OS13 Sisteron – ThoardKlasyfikacja po OS13OS14 Col de l’Orme – St Laurent 1Klasyfikacja po OS14OS15 La Bollène Vésubie – Peira CavaKlasyfikacja po OS15OS16 Col de l’Orme – St Laurent 2 (Power Stage)Klasyfikacja po OS16Klasyfikacja generalna
Wyniki - Klasyfikacja po OS11
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2:43:09,100 | ||
| 2 | 7 | + 26,800 | ||
| 3 | 9 | + 2:29,800 | ||
| 4 | 3 | + 3:33,800 | ||
| 5 | 2 | + 3:34,300 | ||
| 6 | 5 | + 4:44,300 | ||
| 7 | 8 | + 7:04,000 | ||
| 8 | 17 | + 7:30,500 | ||
| 9 | 12 | + 9:39,800 | ||
| 10 | 4 | + 11:45,400 | ||
| 11 | 35 | + 15:35,200 | ||
| 12 | 32 | + 16:35,900 | ||
| 13 | 41 | + 16:47,400 | ||
| 14 | 40 | + 17:45,200 | ||
| 15 | 48 | + 17:59,100 | ||
| 16 | 34 | + 18:37,900 | ||
| 17 | 31 | + 20:05,600 | ||
| 18 | 57 | + 23:26,300 | ||
| 19 | 49 | + 23:41,300 | ||
| 20 | 42 | + 30:17,300 | ||
| 21 | 61 | + 32:11,800 | ||
| 22 | 46 | + 34:17,600 | ||
| 23 | 64 | + 35:01,700 | ||
| 24 | 63 | + 36:57,700 | ||
| 25 | 62 | + 36:58,400 | ||
| 26 | 47 | + 37:15,500 | ||
| 27 | 54 | + 37:19,700 | ||
| 28 | 107 | + 37:28,000 | ||
| 29 | 18 | + 37:31,700 | ||
| 30 | 83 | + 38:10,300 | ||
| 31 | 51 | + 38:25,300 | ||
| 32 | 55 | + 38:39,000 | ||
| 33 | 82 | + 39:26,100 | ||
| 34 | 60 | + 40:06,000 | ||
| 35 | 94 | + 41:08,800 | ||
| 36 | 87 | + 41:14,800 | ||
| 37 | 81 | + 41:41,700 | ||
| 38 | 99 | + 41:54,500 | ||
| 39 | 53 | + 42:17,000 | ||
| 40 | 65 | + 43:50,100 | ||
| 41 | 105 | + 43:57,900 | ||
| 42 | 110 | + 44:31,500 | ||
| 43 | 100 | + 45:09,500 | ||
| 44 | 68 | + 45:56,000 | ||
| 45 | 84 | + 46:11,800 | ||
| 46 | 102 | + 46:40,800 | ||
| 47 | 10 | + 46:42,100 | ||
| 48 | 36 | + 49:03,100 | ||
| 49 | 103 | + 49:16,400 | ||
| 50 | 101 | + 51:00,900 | ||
| 51 | 56 | + 51:09,300 | ||
| 52 | 85 | + 51:46,100 | ||
| 53 | 58 | + 52:00,600 | ||
| 54 | 113 | + 52:43,100 | ||
| 55 | 52 | + 53:26,400 | ||
| 56 | 97 | + 53:32,200 | ||
| 57 | 89 | + 54:17,100 | ||
| 58 | 69 | + 54:17,700 | ||
| 59 | 109 | + 54:19,400 | ||
| 60 | 66 | + 55:29,300 | ||
| 61 | 38 | + 55:39,400 | ||
| 62 | 118 | + 56:34,900 | ||
| 63 | 67 | + 58:42,200 | ||
| 64 | 59 | + 59:06,400 | ||
| 65 | 117 | + 1:00:39,300 | ||
| 66 | 98 | + 1:01:29,700 | ||
| 67 | 45 | + 1:03:02,900 | ||
| 68 | 88 | + 1:07:05,200 | ||
| 69 | 114 | + 1:07:28,400 | ||
| 70 | 86 | + 1:12:58,100 | ||
| 71 | 112 | + 1:16:26,700 | ||
| 72 | 44 | + 1:19:41,900 | ||
| 73 | 108 | + 1:59:15,700 |
