OS1 Street Stage GuanajuatoKlasyfikacja po OS1OS2 Super Special 1Klasyfikacja po OS2OS3 Super Special 2Klasyfikacja po OS3OS4 El Chocolate 1Klasyfikacja po OS4OS5 Las Minas 1Klasyfikacja po OS5OS6 Street Stage León 1Klasyfikacja po OS6OS7 El Chocolate 2Klasyfikacja po OS7OS8 Las Minas 2Klasyfikacja po OS8Klasyfikacja po OS9OS10 Super Special 4Klasyfikacja po OS10OS11 IbarrillaKlasyfikacja po OS11OS12 Otates 1Klasyfikacja po OS12OS13 El Brinco 1Klasyfikacja po OS13OS14 Agua Zarca 1Klasyfikacja po OS14OS15 Otates 2Klasyfikacja po OS15OS16 El Brinco 2Klasyfikacja po OS16OS17 Super Special 5Klasyfikacja po OS17OS18 Super Special 6Klasyfikacja po OS18OS19 Street Stage León 2Klasyfikacja po OS19OS20 GuanajuatoKlasyfikacja po OS20OS21 Agua Zarca 2 (Power Stage)Klasyfikacja po OS21Klasyfikacja generalna
Wyniki - OS5 Las Minas 1
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 11:00,100 | ||
| 2 | 1 | + 3,400 | ||
| 3 | 9 | + 5,700 | ||
| 4 | 4 | + 11,100 | ||
| 5 | 5 | + 16,100 | ||
| 6 | 12 | + 34,600 | ||
| 7 | 42 | + 35,200 | ||
| 8 | 21 | + 37,900 | ||
| 9 | 32 | + 39,000 | ||
| 10 | 37 | + 41,200 | ||
| 11 | 6 | + 42,500 | ||
| 12 | 20 | + 45,800 | ||
| 13 | 38 | + 51,500 | ||
| 14 | 36 | + 58,500 | ||
| 15 | 81 | + 1:01,200 | ||
| 16 | 34 | + 1:25,200 | ||
| 17 | 33 | + 1:33,900 | ||
| 18 | 31 | + 1:42,200 | ||
| 19 | 86 | + 2:21,700 | ||
| 20 | 85 | + 2:35,700 | ||
| 21 | 89 | + 2:37,800 | ||
| 22 | 61 | + 3:24,700 | ||
| 23 | 87 | + 3:33,800 | ||
| 24 | 16 | + 7:00,000 | ||
| 24 | 3 | + 7:00,000 | ||
| 26 | 39 | + 7:35,200 | ||
| 26 | 90 | + 7:35,200 | ||
| 28 | 84 | + 12:32,500 |
