OS1 Barcelona (asfalt)Klasyfikacja po OS1OS2 Caseres 1 (szuter)Klasyfikacja po OS2OS3 Bot 1 (szuter)Klasyfikacja po OS3OS4 Terra Alta 1 (szuter i asfalt)Klasyfikacja po OS4OS5 Caseres 2 (szuter)Klasyfikacja po OS5OS6 Bot 2 (szuter)Klasyfikacja po OS6OS7 Terra Alta 2 (szuter i asfalt)Klasyfikacja po OS7OS8 Vilaplana (asfalt)Klasyfikacja po OS8OS9 Alcover-Capafonts 1 (asfalt)Klasyfikacja po OS9OS10 Querol 1 (asfalt)Klasyfikacja po OS10OS11 El Montmell 1 (asfalt)Klasyfikacja po OS11OS12 Alcover-Capafonts 2 (asfalt)Klasyfikacja po OS12OS13 Querol 2 (asfalt)Klasyfikacja po OS13OS14 El Montmell 2 (asfalt)Klasyfikacja po OS14OS15 Salou (asfalt)Klasyfikacja po OS15OS16 Pratdip 1 (asfalt)Klasyfikacja po OS16OS17 Duesaigües 1 (asfalt)Klasyfikacja po OS17OS18 Pratdip 2 (asfalt)Klasyfikacja po OS18OS19 Duesaigües 2 (asfalt) (Power Stage)Klasyfikacja po OS19Klasyfikacja generalna
Wyniki - Klasyfikacja generalna
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3:13:03,600 | ||
| 2 | 4 | + 15,600 | ||
| 3 | 3 | + 1:15,000 | ||
| 4 | 20 | + 1:27,800 | ||
| 5 | 5 | + 3:24,400 | ||
| 6 | 12 | + 5:24,900 | ||
| 7 | 10 | + 7:31,300 | ||
| 8 | 34 | + 9:05,100 | ||
| 9 | 33 | + 9:20,400 | ||
| 10 | 8 | + 9:57,100 | ||
| 11 | 37 | + 11:07,600 | ||
| 12 | 14 | + 19:24,500 | ||
| 13 | 36 | + 19:37,100 | ||
| 14 | 2 | + 21:34,400 | ||
| 15 | 22 | + 21:41,600 | ||
| 16 | 42 | + 23:59,200 | ||
| 17 | 63 | + 25:30,000 | ||
| 18 | 84 | + 27:37,300 | ||
| 19 | 6 | + 27:38,400 | ||
| 20 | 81 | + 31:40,300 | ||
| 21 | 49 | + 34:07,700 | ||
| 22 | 70 | + 34:20,300 | ||
| 23 | 106 | + 34:33,000 | ||
| 24 | 64 | + 34:56,400 | ||
| 25 | 104 | + 35:24,800 | ||
| 26 | 102 | + 35:30,300 | ||
| 27 | 83 | + 35:41,200 | ||
| 28 | 31 | + 38:14,100 | ||
| 29 | 44 | + 39:30,800 | ||
| 30 | 107 | + 39:58,800 | ||
| 31 | 35 | + 43:38,000 | ||
| 32 | 91 | + 45:49,800 | ||
| 33 | 103 | + 47:16,200 | ||
| 34 | 48 | + 48:02,800 | ||
| 35 | 89 | + 48:20,700 | ||
| 36 | 62 | + 49:34,400 | ||
| 37 | 41 | + 51:27,400 | ||
| 38 | 90 | + 52:09,900 | ||
| 39 | 69 | + 53:29,100 | ||
| 40 | 94 | + 53:45,500 | ||
| 41 | 86 | + 58:36,700 | ||
| 42 | 50 | + 59:27,200 | ||
| 43 | 93 | + 1:00:51,100 | ||
| 44 | 43 | + 1:04:49,400 | ||
| 45 | 97 | + 1:05:03,600 | ||
| 46 | 39 | + 1:13:48,800 | ||
| 47 | 88 | + 1:18:11,300 | ||
| 48 | 47 | + 1:18:45,100 | ||
| 49 | 95 | + 1:24:08,100 | ||
| 50 | 85 | + 1:30:07,600 | ||
| 51 | 98 | + 1:50:49,000 | ||
| NSK | 112 | |||
| NSK | 115 | |||
| NSK | 111 | |||
| NSK | 21 | |||
| NSK | 87 | |||
| NSK | 114 | |||
| NSK | 109 | |||
| NSK | 7 | |||
| NSK | 9 | |||
| NSK | 46 | |||
| NSK | 92 | |||
| NSK | 32 | |||
| NSK | 82 | |||
| NSK | 45 |
