OS1 Super Especial CordobaKlasyfikacja po OS1OS2 Soconcho - Villa del Dique 1Klasyfikacja po OS2OS3 Amboy - Santa Monica 1Klasyfikacja po OS3OS4 Santa Rosa - San Agustin 1Klasyfikacja po OS4OS5 Super Especial Parque Tematico 1Klasyfikacja po OS5OS6 Soconcho - Villa del Dique 2Klasyfikacja po OS6OS7 Amboy - Santa Monica 2Klasyfikacja po OS7Klasyfikacja po OS8OS9 Super Especial Parque Tematico 2Klasyfikacja po OS9OS10 El Reposo - Villa Albertina 1Klasyfikacja po OS10OS11 Villa Albertina - Ischilin 1Klasyfikacja po OS11OS12 Ischilin - Ongamira 1Klasyfikacja po OS12OS13 El Reposo - Villa Albertina 2Klasyfikacja po OS13OS14 Villa Albertina - Ischilin 2Klasyfikacja po OS14OS15 Ischilin - Ongamira 2Klasyfikacja po OS15OS16 El Condor - CopinaKlasyfikacja po OS16OS17 Mina Clavero - Giulio CesareKlasyfikacja po OS17OS18 El Condor (Power Stage)Klasyfikacja po OS18Klasyfikacja generalna
Wyniki - Klasyfikacja generalna
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 3:40:52,900 | ||
| 2 | 1 | + 14,300 | ||
| 3 | 9 | + 1:05,200 | ||
| 4 | 4 | + 1:17,100 | ||
| 5 | 5 | + 4:56,700 | ||
| 6 | 3 | + 9:29,500 | ||
| 7 | 81 | + 9:39,200 | ||
| 8 | 6 | + 10:16,000 | ||
| 9 | 16 | + 10:48,500 | ||
| 10 | 42 | + 24:42,800 | ||
| 11 | 88 | + 24:48,200 | ||
| 12 | 32 | + 29:19,700 | ||
| 13 | 37 | + 33:23,700 | ||
| 14 | 34 | + 34:33,700 | ||
| 15 | 12 | + 37:22,400 | ||
| 16 | 2 | + 42:15,600 | ||
| 17 | 31 | + 1:09:33,100 | ||
| 18 | 61 | + 1:12:18,100 | ||
| 19 | 83 | + 1:24:51,300 | ||
| 20 | 49 | + 1:28:44,700 | ||
| 21 | 90 | + 1:35:14,800 | ||
| 22 | 91 | + 1:43:35,100 | ||
| 23 | 96 | + 2:03:58,100 | ||
| NSK | 35 | |||
| NSK | 87 | |||
| NSK | 38 | |||
| NSK | 18 | |||
| NSK | 86 |
