OS1 SSS Karlstad 1Klasyfikacja po OS1OS2 Torsby 1Klasyfikacja po OS2OS3 Röjden 1 [Sweden-Norway]Klasyfikacja po OS3OS4 Finnskogen 1 [Norway]Klasyfikacja po OS4OS5 Kirkenaer 1 [Norway]Klasyfikacja po OS5OS6 Kirkenaer 2 [Norway]Klasyfikacja po OS6OS7 Finnskogen 2 [Norway]Klasyfikacja po OS7OS8 Röjden 2 [Sweden-Norway]OS9 Torsby 2Klasyfikacja po OS9OS10 SSS Karlstad 2Klasyfikacja po OS10OS11 Fredriksberg 1Klasyfikacja po OS11OS12 Rämmen 1Klasyfikacja po OS12OS13 Hagfors Sprint 1Klasyfikacja po OS13OS14 Vargåsen 1Klasyfikacja po OS14OS15 Fredriksberg 2Klasyfikacja po OS15OS16 Rämmen 2Klasyfikacja po OS16OS17 Hagfors Sprint 2Klasyfikacja po OS17OS18 Vargåsen 2Klasyfikacja po OS18OS19 LesjöforsKlasyfikacja po OS19OS20 Värmullsåsen 1Klasyfikacja po OS20OS21 Värmullsåsen 2 (Power Stage)Klasyfikacja po OS21Klasyfikacja generalna
Wyniki - Klasyfikacja generalna
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2:55:30,500 | ||
| 2 | 7 | + 6,400 | ||
| 3 | 9 | + 39,800 | ||
| 4 | 6 | + 2:26,000 | ||
| 5 | 8 | + 3:31,500 | ||
| 6 | 5 | + 3:53,000 | ||
| 7 | 3 | + 4:05,800 | ||
| 8 | 21 | + 4:26,000 | ||
| 9 | 17 | + 5:32,200 | ||
| 10 | 4 | + 6:50,900 | ||
| 11 | 20 | + 7:55,600 | ||
| 12 | 14 | + 9:11,900 | ||
| 13 | 40 | + 9:32,700 | ||
| 14 | 71 | + 9:36,900 | ||
| 15 | 41 | + 10:09,500 | ||
| 16 | 31 | + 13:04,300 | ||
| 17 | 39 | + 13:17,100 | ||
| 18 | 36 | + 13:20,400 | ||
| 19 | 16 | + 14:11,500 | ||
| 20 | 72 | + 14:35,400 | ||
| 21 | 53 | + 18:45,600 | ||
| 22 | 86 | + 20:33,000 | ||
| 23 | 44 | + 21:10,200 | ||
| 24 | 42 | + 21:56,000 | ||
| 25 | 81 | + 24:02,600 | ||
| 26 | 38 | + 28:27,500 | ||
| 27 | 79 | + 31:23,900 | ||
| 28 | 75 | + 32:19,700 | ||
| 29 | 80 | + 32:19,900 | ||
| 30 | 43 | + 32:27,100 | ||
| 31 | 45 | + 32:27,900 | ||
| 32 | 84 | + 36:12,800 | ||
| 33 | 82 | + 39:38,000 | ||
| 34 | 85 | + 42:53,900 | ||
| 35 | 33 | + 46:16,100 | ||
| 36 | 87 | + 51:50,300 | ||
| 37 | 77 | + 53:01,700 | ||
| 38 | 78 | + 1:01:19,300 | ||
| NSK | 37 | |||
| NSK | 2 | |||
| NSK | 18 | |||
| NSK | 32 | |||
| NSK | 83 | |||
| NSK | 74 |
