OS1 Plage du Liamone - Sarrola-CarcopinoKlasyfikacja po OS1OS3 Francardo - Sermano 1Klasyfikacja po OS3OS5 Francardo - Sermano 2Klasyfikacja po OS5OS6 Muracciole - Col de SorbaKlasyfikacja po OS6OS7 Sotta - ChialzaKlasyfikacja po OS7OS8 Zérubia - MartiniKlasyfikacja po OS8OS9 Bisinao - Agosta Plage (Power Stage)Klasyfikacja po OS9Klasyfikacja generalna
Wyniki - Klasyfikacja generalna
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2:39:46,700 | ||
| 2 | 5 | + 43,100 | ||
| 3 | 9 | + 46,300 | ||
| 4 | 3 | + 1:33,400 | ||
| 5 | 20 | + 1:53,600 | ||
| 6 | 4 | + 1:59,800 | ||
| 7 | 8 | + 2:10,400 | ||
| 8 | 15 | + 2:12,800 | ||
| 9 | 22 | + 2:39,300 | ||
| 10 | 6 | + 3:43,000 | ||
| 11 | 12 | + 3:56,300 | ||
| 12 | 21 | + 6:09,100 | ||
| 13 | 44 | + 6:24,600 | ||
| 14 | 38 | + 6:45,500 | ||
| 15 | 1 | + 9:07,300 | ||
| 16 | 42 | + 10:07,500 | ||
| 17 | 43 | + 10:14,300 | ||
| 18 | 45 | + 10:51,500 | ||
| 19 | 25 | + 13:11,400 | ||
| 20 | 84 | + 13:36,400 | ||
| 21 | 81 | + 13:47,700 | ||
| 22 | 14 | + 14:38,500 | ||
| 23 | 7 | + 15:15,000 | ||
| 24 | 83 | + 15:38,800 | ||
| 25 | 50 | + 16:05,500 | ||
| 26 | 60 | + 17:14,500 | ||
| 27 | 52 | + 17:52,300 | ||
| 28 | 73 | + 18:25,800 | ||
| 29 | 58 | + 18:33,300 | ||
| 30 | 57 | + 18:38,700 | ||
| 31 | 53 | + 19:08,700 | ||
| 32 | 105 | + 19:47,200 | ||
| 33 | 77 | + 20:24,600 | ||
| 34 | 34 | + 21:01,300 | ||
| 35 | 92 | + 21:02,700 | ||
| 36 | 66 | + 21:39,500 | ||
| 37 | 98 | + 21:42,200 | ||
| 38 | 74 | + 22:19,600 | ||
| 39 | 33 | + 22:30,700 | ||
| 40 | 70 | + 22:50,300 | ||
| 41 | 141 | + 23:22,000 | ||
| 42 | 101 | + 25:34,100 | ||
| 43 | 142 | + 25:52,800 | ||
| 44 | 107 | + 25:53,500 | ||
| 45 | 106 | + 26:04,500 | ||
| 46 | 90 | + 26:30,700 | ||
| 47 | 136 | + 27:08,100 | ||
| 48 | 149 | + 28:31,500 | ||
| 49 | 132 | + 29:45,600 | ||
| 50 | 160 | + 31:09,800 | ||
| 51 | 127 | + 33:15,300 | ||
| 52 | 88 | + 35:55,200 | ||
| 53 | 135 | + 36:43,000 | ||
| 54 | 128 | + 37:28,800 | ||
| 55 | 129 | + 37:39,400 | ||
| 56 | 120 | + 37:42,400 | ||
| 57 | 93 | + 38:29,400 | ||
| 58 | 35 | + 38:30,500 | ||
| 59 | 131 | + 38:46,500 | ||
| 60 | 125 | + 39:51,300 | ||
| 61 | 109 | + 39:57,400 | ||
| 62 | 116 | + 40:25,400 | ||
| 63 | 114 | + 42:38,600 | ||
| 64 | 100 | + 43:21,100 | ||
| 65 | 115 | + 43:42,100 | ||
| 66 | 99 | + 43:59,400 | ||
| 67 | 126 | + 45:34,500 | ||
| 68 | 119 | + 45:36,500 | ||
| 69 | 157 | + 45:57,300 | ||
| 70 | 111 | + 46:42,900 | ||
| 71 | 158 | + 46:43,700 | ||
| 72 | 124 | + 47:43,500 | ||
| 73 | 155 | + 47:54,500 | ||
| 74 | 145 | + 47:58,600 | ||
| 75 | 140 | + 48:26,100 | ||
| 76 | 94 | + 48:41,100 | ||
| 77 | 165 | + 49:10,700 | ||
| 78 | 154 | + 49:11,100 | ||
| 79 | 161 | + 49:21,300 | ||
| 80 | 95 | + 50:34,300 | ||
| 81 | 146 | + 51:04,500 | ||
| 82 | 112 | + 51:07,900 | ||
| 83 | 102 | + 52:42,900 | ||
| 84 | 164 | + 54:17,000 | ||
| 85 | 138 | + 55:31,200 | ||
| 86 | 162 | + 55:34,600 | ||
| 87 | 123 | + 56:52,300 | ||
| 88 | 143 | + 56:54,000 | ||
| 89 | 150 | + 56:58,100 | ||
| 90 | 71 | + 57:03,000 | ||
| 91 | 151 | + 57:33,700 | ||
| 92 | 134 | + 1:00:30,000 | ||
| 93 | 89 | + 1:03:59,200 | ||
| 94 | 168 | + 1:06:09,300 | ||
| 95 | 166 | + 1:10:32,300 | ||
| 96 | 159 | + 1:10:34,100 | ||
| 97 | 169 | + 1:15:22,600 | ||
| NSK | 133 | |||
| NSK | 37 | |||
| NSK | 167 | |||
| NSK | 40 | |||
| NSK | 86 | |||
| NSK | 76 | |||
| NSK | 39 | |||
| NSK | 65 | |||
| NSK | 10 | |||
| NSK | 137 | |||
| NSK | 97 | |||
| NSK | 156 | |||
| NSK | 152 | |||
| NSK | 55 | |||
| NSK | 63 | |||
| NSK | 163 | |||
| NSK | 51 | |||
| NSK | 96 | |||
| NSK | 82 | |||
| NSK | 113 | |||
| NSK | 24 | |||
| NSK | 139 | |||
| NSK | 153 | |||
| NSK | 85 | |||
| NSK | 122 | |||
| NST | 130 |
