OS1 Barcelona – Montjuic MountainKlasyfikacja po OS1OS2 Móra d’Ebre – Ascó 1Klasyfikacja po OS2OS3 Caseres 1Klasyfikacja po OS3OS4 Bot 1Klasyfikacja po OS4OS5 Terra Alta 1Klasyfikacja po OS5OS6 Móra d’Ebre – Ascó 2Klasyfikacja po OS6OS7 Caseres 2Klasyfikacja po OS7OS8 Bot 2Klasyfikacja po OS8OS9 Terra Alta 2Klasyfikacja po OS9OS10 PorreraKlasyfikacja po OS10OS11 La Figuera 1Klasyfikacja po OS11OS12 Poboleda 1Klasyfikacja po OS12OS13 Capafonts 1Klasyfikacja po OS13OS14 La Figuera 2Klasyfikacja po OS14OS15 Poboleda 2Klasyfikacja po OS15OS16 Capafonts 2Klasyfikacja po OS16OS17 SalouKlasyfikacja po OS17OS18 Guiamets 1Klasyfikacja po OS18OS19 Pratdip 1Klasyfikacja po OS19OS20 Duesaigües 1Klasyfikacja po OS20OS21 Guiamets 2Klasyfikacja po OS21OS22 Pratdip 2Klasyfikacja po OS22OS23 Duesaigües 2 (Power Stage)Klasyfikacja po OS23Klasyfikacja generalna
Wyniki - Klasyfikacja generalna
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3:21:04,800 | ||
| 2 | 2 | + 3,100 | ||
| 3 | 8 | + 21,200 | ||
| 4 | 4 | + 1:06,300 | ||
| 5 | 3 | + 1:08,200 | ||
| 6 | 20 | + 1:23,300 | ||
| 7 | 21 | + 4:14,200 | ||
| 8 | 7 | + 8:01,900 | ||
| 9 | 44 | + 8:56,800 | ||
| 10 | 45 | + 9:07,500 | ||
| 11 | 14 | + 12:15,000 | ||
| 12 | 38 | + 13:02,100 | ||
| 13 | 47 | + 13:02,200 | ||
| 14 | 39 | + 16:38,200 | ||
| 15 | 12 | + 16:45,400 | ||
| 16 | 85 | + 18:29,800 | ||
| 17 | 75 | + 21:43,700 | ||
| 18 | 60 | + 24:47,800 | ||
| 19 | 58 | + 26:25,700 | ||
| 20 | 83 | + 27:07,300 | ||
| 21 | 52 | + 27:10,400 | ||
| 22 | 81 | + 27:33,700 | ||
| 23 | 40 | + 28:05,300 | ||
| 24 | 84 | + 31:24,100 | ||
| 25 | 55 | + 32:18,100 | ||
| 26 | 102 | + 32:47,400 | ||
| 27 | 80 | + 33:17,600 | ||
| 28 | 116 | + 34:26,700 | ||
| 29 | 100 | + 34:45,800 | ||
| 30 | 78 | + 35:34,000 | ||
| 31 | 95 | + 35:50,400 | ||
| 32 | 65 | + 35:50,700 | ||
| 33 | 87 | + 35:56,300 | ||
| 34 | 5 | + 36:17,400 | ||
| 35 | 77 | + 36:41,500 | ||
| 36 | 43 | + 38:13,000 | ||
| 37 | 71 | + 39:17,300 | ||
| 38 | 91 | + 40:53,500 | ||
| 39 | 101 | + 41:40,900 | ||
| 40 | 111 | + 47:51,200 | ||
| 41 | 6 | + 48:23,900 | ||
| 42 | 121 | + 48:34,900 | ||
| 43 | 122 | + 49:27,200 | ||
| 44 | 118 | + 49:47,200 | ||
| 45 | 63 | + 49:56,600 | ||
| 46 | 103 | + 54:00,300 | ||
| 47 | 93 | + 56:03,200 | ||
| 48 | 53 | + 56:12,700 | ||
| 49 | 74 | + 58:59,600 | ||
| 50 | 15 | + 59:32,200 | ||
| 51 | 96 | + 1:02:14,100 | ||
| 52 | 89 | + 1:03:48,300 | ||
| 53 | 108 | + 1:03:58,000 | ||
| 54 | 92 | + 1:04:45,500 | ||
| 55 | 50 | + 1:05:10,900 | ||
| 56 | 79 | + 1:07:01,600 | ||
| 57 | 114 | + 1:08:48,400 | ||
| 58 | 99 | + 1:27:02,800 | ||
| 59 | 124 | + 1:29:30,000 | ||
| 60 | 117 | + 1:30:44,900 | ||
| 61 | 126 | + 1:37:53,200 | ||
| 62 | 106 | + 1:45:41,200 | ||
| 63 | 125 | + 1:49:50,200 | ||
| 64 | 94 | + 2:36:01,900 | ||
| NSK | 1 | |||
| NSK | 123 | |||
| NSK | 120 | |||
| NSK | 98 | |||
| NSK | 48 | |||
| NSK | 119 | |||
| NSK | 82 | |||
| NSK | 90 | |||
| NSK | 76 | |||
| NSK | 97 | |||
| NSK | 42 | |||
| NSK | 49 | |||
| NSK | 88 | |||
| NSK | 37 | |||
| NSK | 34 | |||
| NSK | 86 | |||
| NSK | 107 | |||
| NST | 31 |
