OS1 Gartheiniog 1Klasyfikacja po OS1OS2 Dyfi 1Klasyfikacja po OS2OS3 Hafren Sweet Lamb 1Klasyfikacja po OS3OS4 Maesnant 1Klasyfikacja po OS4OS5 Gartheiniog 2Klasyfikacja po OS5OS6 Dyfi 2Klasyfikacja po OS6OS7 Hafren Sweet Lamb 2Klasyfikacja po OS7OS8 Maesnant 2Klasyfikacja po OS8OS9 Clocaenog East 1Klasyfikacja po OS9OS10 Clocaenog Main 1Klasyfikacja po OS10OS11 Aberhirnant 1Klasyfikacja po OS11OS12 Dyfnant 1Klasyfikacja po OS12OS13 Chirk CastleKlasyfikacja po OS13OS14 Clocaenog East 2Klasyfikacja po OS14OS15 Clocaenog Main 2Klasyfikacja po OS15OS16 Aberhirnant 2Klasyfikacja po OS16OS17 Dyfnant 2Klasyfikacja po OS17OS18 Brenig 1Klasyfikacja po OS18OS19 Alwen 1Klasyfikacja po OS19OS20 Kinmel Park 1Klasyfikacja po OS20OS21 Kinmel Park 2Klasyfikacja po OS21OS22 Alwen 2Klasyfikacja po OS22OS23 Brenig 2Klasyfikacja po OS23Klasyfikacja generalna
Wyniki - Klasyfikacja generalna
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3:03:08,200 | ||
| 2 | 5 | + 37,600 | ||
| 3 | 4 | + 1:03,600 | ||
| 4 | 7 | + 1:14,900 | ||
| 5 | 6 | + 1:24,300 | ||
| 6 | 3 | + 2:03,000 | ||
| 7 | 22 | + 2:29,700 | ||
| 8 | 2 | + 2:47,500 | ||
| 9 | 21 | + 3:43,300 | ||
| 10 | 20 | + 3:48,500 | ||
| 11 | 10 | + 4:19,400 | ||
| 12 | 35 | + 10:59,900 | ||
| 13 | 37 | + 11:57,300 | ||
| 14 | 31 | + 12:17,100 | ||
| 15 | 46 | + 12:28,300 | ||
| 16 | 36 | + 13:01,500 | ||
| 17 | 32 | + 13:36,900 | ||
| 18 | 83 | + 13:59,300 | ||
| 19 | 40 | + 14:20,700 | ||
| 20 | 80 | + 16:03,900 | ||
| 21 | 39 | + 17:25,000 | ||
| 22 | 82 | + 22:21,700 | ||
| 23 | 41 | + 22:32,400 | ||
| 24 | 86 | + 25:11,000 | ||
| 25 | 81 | + 26:54,200 | ||
| 26 | 62 | + 28:11,900 | ||
| 27 | 85 | + 28:38,200 | ||
| 28 | 56 | + 29:30,700 | ||
| 29 | 88 | + 30:13,200 | ||
| 30 | 8 | + 30:46,800 | ||
| 31 | 73 | + 31:06,400 | ||
| 32 | 58 | + 32:49,000 | ||
| 33 | 38 | + 33:38,000 | ||
| 34 | 92 | + 33:52,500 | ||
| 35 | 57 | + 34:21,400 | ||
| 36 | 53 | + 34:23,700 | ||
| 37 | 94 | + 34:36,700 | ||
| 38 | 90 | + 36:20,100 | ||
| 39 | 97 | + 37:25,300 | ||
| 40 | 95 | + 37:28,600 | ||
| 41 | 106 | + 39:48,200 | ||
| 42 | 109 | + 41:51,500 | ||
| 43 | 91 | + 43:38,700 | ||
| 44 | 102 | + 48:36,800 | ||
| 45 | 104 | + 55:04,700 | ||
| 46 | 47 | + 57:30,800 | ||
| 47 | 93 | + 58:47,800 | ||
| 48 | 110 | + 1:04:07,400 | ||
| 49 | 55 | + 1:06:49,600 | ||
| 50 | 99 | + 1:08:18,200 | ||
| 51 | 103 | + 1:09:30,400 | ||
| 52 | 105 | + 1:16:08,100 | ||
| 53 | 98 | + 1:57:01,300 | ||
| NSK | 43 | |||
| NSK | 49 | |||
| NSK | 100 | |||
| NSK | 9 | |||
| NSK | 15 | |||
| NSK | 52 | |||
| NSK | 42 | |||
| NSK | 96 | |||
| NSK | 45 | |||
| NSK | 87 |
