OS1 SSS Karlstad 1Klasyfikacja po OS1OS2 Torsby 1Klasyfikacja po OS2OS3 Kirkener 1Klasyfikacja po OS3OS4 Finnskogen 1Klasyfikacja po OS4OS5 Kirkener 2Klasyfikacja po OS5OS6 Finnskogen 2Klasyfikacja po OS6OS7 Torsby 2Klasyfikacja po OS7OS8 Lesjöfors 1Klasyfikacja po OS8Klasyfikacja po OS9OS10 Rämmen 1Klasyfikacja po OS10OS11 Hagfors Sprint 1Klasyfikacja po OS11OS12 Lesjöfors 2Klasyfikacja po OS12OS13 Fredriksberg 2Klasyfikacja po OS13OS14 Rämmen 2Klasyfikacja po OS14OS15 Hagfors Sprint 2Klasyfikacja po OS15OS16 SSS Karlstad 2Klasyfikacja po OS16OS17 Hara 1Klasyfikacja po OS17OS18 Tomtorp 1Klasyfikacja po OS18OS19 Vargåsen 1Klasyfikacja po OS19OS20 Värmullsåsen 1Klasyfikacja po OS20OS22 Torntorp 2Klasyfikacja po OS22OS23 Vargåsen 2Klasyfikacja po OS23OS24 Värmullsåsen 2 (Power Stage)Klasyfikacja po OS24Klasyfikacja generalna
Wyniki - Klasyfikacja generalna
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3:00:31,100 | ||
| 2 | 9 | + 53,600 | ||
| 3 | 4 | + 59,500 | ||
| 4 | 5 | + 2:26,900 | ||
| 5 | 11 | + 3:00,500 | ||
| 6 | 1 | + 4:29,900 | ||
| 7 | 16 | + 4:47,500 | ||
| 8 | 15 | + 5:38,200 | ||
| 9 | 17 | + 8:55,400 | ||
| 10 | 3 | + 11:18,000 | ||
| 11 | 41 | + 14:09,100 | ||
| 12 | 33 | + 14:11,400 | ||
| 13 | 42 | + 15:27,200 | ||
| 14 | 31 | + 16:26,500 | ||
| 15 | 32 | + 17:29,200 | ||
| 16 | 12 | + 18:50,500 | ||
| 17 | 14 | + 22:16,900 | ||
| 18 | 37 | + 24:43,300 | ||
| 19 | 8 | + 26:41,000 | ||
| 20 | 82 | + 27:16,900 | ||
| 21 | 40 | + 28:18,100 | ||
| 22 | 77 | + 31:54,800 | ||
| 23 | 81 | + 34:10,500 | ||
| 24 | 10 | + 36:12,400 | ||
| 25 | 78 | + 39:07,900 | ||
| 26 | 45 | + 40:12,000 | ||
| 27 | 79 | + 46:57,300 | ||
| 28 | 7 | + 49:28,200 | ||
| 29 | 75 | + 58:39,400 | ||
| 30 | 83 | + 1:01:29,400 | ||
| NSK | 6 | |||
| NSK | 43 | |||
| NSK | 21 | |||
| NSK | 84 | |||
| NSK | 76 | |||
| NSK | 73 | |||
| NSK | 34 | |||
| NSK | 72 | |||
| NSK | 74 |
