OS1 BlankenheimKlasyfikacja po OS1OS2 SauertalKlasyfikacja po OS2OS3 Mittelmosel 1Klasyfikacja po OS3OS4 Moselland 1Klasyfikacja po OS4OS5 Grafschaft 1Klasyfikacja po OS5OS6 Mittelmosel 2Klasyfikacja po OS6OS7 Moselland 2Klasyfikacja po OS7OS8 Grafschaft 2Klasyfikacja po OS8OS9 Stein and Wein 1Klasyfikacja po OS9OS10 Peterberg 1Klasyfikacja po OS10OS11 Arena Panzerplatte 1Klasyfikacja po OS11OS12 Stein and Wein 2Klasyfikacja po OS12OS13 Peterberg 2Klasyfikacja po OS13OS15 Dhrontal 1Klasyfikacja po OS15OS16 Dhrontal 2Klasyfikacja po OS16Klasyfikacja generalna
Wyniki - OS13 Peterberg 2
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5:29,800 | ||
| 2 | 8 | + 0,600 | ||
| 3 | 11 | + 1,900 | ||
| 4 | 5 | + 4,800 | ||
| 5 | 74 | + 12,600 | ||
| 6 | 2 | + 14,300 | ||
| 7 | 21 | + 15,800 | ||
| 8 | 75 | + 20,600 | ||
| 9 | 82 | + 24,600 | ||
| 10 | 47 | + 28,700 | ||
| 11 | 84 | + 29,300 | ||
| 12 | 123 | + 36,200 | ||
| 13 | 121 | + 37,900 | ||
| 14 | 36 | + 43,900 | ||
| 15 | 51 | + 45,700 | ||
| 16 | 58 | + 46,200 | ||
| 17 | 124 | + 50,400 | ||
| 18 | 10 | + 50,700 | ||
| 19 | 76 | + 50,800 | ||
| 20 | 110 | + 51,400 | ||
| 21 | 131 | + 56,700 | ||
| 22 | 107 | + 57,100 | ||
| 23 | 102 | + 1:02,300 | ||
| 24 | 103 | + 1:02,500 | ||
| 25 | 125 | + 1:03,800 | ||
| 26 | 100 | + 1:08,800 | ||
| 27 | 108 | + 1:12,800 | ||
| 28 | 109 | + 1:13,100 | ||
| 29 | 141 | + 1:14,300 | ||
| 30 | 106 | + 1:14,300 | ||
| 31 | 105 | + 1:14,900 | ||
| 32 | 135 | + 1:16,900 | ||
| 33 | 128 | + 1:17,100 | ||
| 34 | 136 | + 1:17,400 | ||
| 35 | 140 | + 1:17,800 | ||
| 36 | 111 | + 1:18,400 | ||
| 37 | 127 | + 1:20,000 | ||
| 38 | 64 | + 1:27,300 | ||
| 39 | 46 | + 1:29,100 | ||
| 40 | 86 | + 1:30,100 | ||
| 41 | 142 | + 1:35,300 | ||
| 42 | 138 | + 1:36,500 | ||
| 43 | 134 | + 1:43,800 | ||
| 44 | 144 | + 1:50,300 | ||
| 45 | 143 | + 1:53,900 | ||
| 46 | 60 | + 1:56,200 | ||
| 47 | 146 | + 2:10,200 | ||
| 48 | 151 | + 2:13,600 | ||
| 49 | 156 | + 2:25,300 | ||
| 50 | 154 | + 2:29,800 | ||
| 51 | 152 | + 2:32,100 | ||
| 52 | 38 | + 2:41,800 | ||
| 53 | 148 | + 2:43,300 | ||
| 54 | 150 | + 2:43,600 | ||
| 55 | 155 | + 2:47,800 | ||
| 56 | 137 | + 3:14,600 | ||
| 57 | 4 | + 5:00,000 | ||
| 58 | 6 | + 5:00,000 | ||
| 59 | 7 | + 5:00,000 | ||
| 60 | 126 | + 5:36,200 | ||
| 61 | 153 | + 5:36,200 | ||
| 62 | 129 | + 5:37,900 | ||
| 63 | 52 | + 5:45,700 | ||
| 64 | 139 | + 6:17,400 | ||
| 65 | 145 | + 6:35,300 | ||
| 66 | 147 | + 6:35,300 | ||
| 67 | 149 | + 6:35,300 | ||
| 68 | 32 | + 10:12,600 |
