Wyniki - Klasyfikacja generalna
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3:33:21,200 | |||||
| 2 | 7 | + 32,900 | |||||
| 3 | 2 | + 1:13,700 | |||||
| 4 | 11 | + 1:33,900 | |||||
| 5 | 5 | + 2:01,000 | |||||
| 6 | 4 | + 2:26,000 | |||||
| 7 | 21 | + 4:55,800 | |||||
| 8 | 22 | + 6:55,700 | |||||
| 9 | 74 | + 11:14,100 | |||||
| 10 | 23 | + 13:26,800 | |||||
| 11 | 10 | + 13:30,500 | |||||
| 12 | 35 | + 16:29,900 | |||||
| 13 | 65 | + 23:50,600 | |||||
| 14 | 124 | + 25:30,600 | |||||
| 15 | 79 | + 26:45,200 | |||||
| 16 | 76 | + 29:01,500 | |||||
| 17 | 110 | + 30:38,600 | |||||
| 18 | 41 | + 31:36,100 | |||||
| 19 | 109 | + 32:53,300 | |||||
| 20 | 100 | + 33:57,600 | |||||
| 21 | 103 | + 34:09,100 | |||||
| 22 | 106 | + 35:53,600 | |||||
| 23 | 123 | + 37:24,200 | |||||
| 24 | 64 | + 40:45,900 | |||||
| 25 | 125 | + 44:47,600 | |||||
| 26 | 72 | + 45:12,200 | |||||
| 27 | 126 | + 46:17,800 | |||||
| 28 | 142 | + 50:11,100 | |||||
| 29 | 130 | + 51:39,800 | |||||
| 30 | 138 | + 53:18,100 | |||||
| 31 | 133 | + 54:04,400 | |||||
| 32 | 67 | + 54:13,600 | |||||
| 33 | 129 | + 58:10,000 | |||||
| 34 | 137 | + 58:24,100 | |||||
| 35 | 132 | + 58:33,700 | |||||
| 36 | 122 | + 1:01:57,400 | |||||
| 37 | 46 | + 1:04:19,800 | |||||
| 38 | 136 | + 1:07:22,800 | |||||
| 39 | 143 | + 1:11:46,400 | |||||
| 40 | 71 | + 1:12:11,200 | |||||
| Niesklasyfikowani | |||||||
| 127 | |||||||
| 37 | |||||||
| 9 | |||||||
| 135 | |||||||
| 3 | |||||||
| 32 | |||||||
| 139 | |||||||
| 107 | |||||||
| 128 | |||||||
| 75 | |||||||
| 121 | |||||||
| 131 | |||||||
| 144 | |||||||
| 6 | |||||||
| 102 | |||||||
| 105 | |||||||
| 108 | |||||||
| 141 | |||||||
| 36 | |||||||
