OS1 Strasbourg Power StageKlasyfikacja po OS1OS2 Klevener 1Klasyfikacja po OS2OS3 Massif des Grands Crus 1Klasyfikacja po OS3OS4 Vosges - Pays d'Ormont 1Klasyfikacja po OS4OS5 Klevener 2Klasyfikacja po OS5OS6 Massif des Grands Crus 2Klasyfikacja po OS6OS7 Vosges - Pays d'Ormont 2Klasyfikacja po OS7OS8 Hohlandsbourg - Firstplan 1OS9 Vallée de Munster 1Klasyfikacja po OS9OS10 Soultzeren - Pays Welche 1Klasyfikacja po OS10OS11 Hohlandsbourg - Firstplan 2Klasyfikacja po OS11OS12 Vallée de Munster 2Klasyfikacja po OS12OS13 Soultzeren - Pays Welche 2Klasyfikacja po OS13OS14 MulhouseKlasyfikacja po OS14OS15 Vignoble de Cleebourg 1Klasyfikacja po OS15OS16 Bischwiller - Gries 1Klasyfikacja po OS16OS17 Haguenau 1Klasyfikacja po OS17OS18 Vignoble de Cleebourg 2Klasyfikacja po OS18OS19 Bischwiller - Gries 2Klasyfikacja po OS19OS20 Haguenau 2Klasyfikacja po OS20Klasyfikacja generalna
Wyniki - OS8 Hohlandsbourg - Firstplan 1
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 14:37,700 | ||
| 2 | 11 | + 1,500 | ||
| 3 | 7 | + 5,000 | ||
| 4 | 1 | + 6,000 | ||
| 5 | 10 | + 6,600 | ||
| 6 | 2 | + 17,500 | ||
| 7 | 4 | + 28,500 | ||
| 8 | 5 | + 29,600 | ||
| 9 | 9 | + 31,200 | ||
| 10 | 75 | + 50,400 | ||
| 11 | 21 | + 54,300 | ||
| 12 | 74 | + 1:03,800 | ||
| 13 | 22 | + 1:14,500 | ||
| 14 | 79 | + 1:16,800 | ||
| 15 | 121 | + 1:24,700 | ||
| 16 | 51 | + 1:44,700 | ||
| 17 | 60 | + 1:53,300 | ||
| 18 | 52 | + 1:55,200 | ||
| 19 | 140 | + 2:07,800 | ||
| 20 | 134 | + 2:12,900 | ||
| 21 | 58 | + 2:17,400 | ||
| 22 | 123 | + 2:19,500 | ||
| 23 | 142 | + 2:23,800 | ||
| 24 | 110 | + 2:25,300 | ||
| 25 | 49 | + 2:29,300 | ||
| 26 | 36 | + 2:32,300 | ||
| 27 | 109 | + 2:34,700 | ||
| 28 | 103 | + 2:39,700 | ||
| 29 | 107 | + 2:46,500 | ||
| 30 | 143 | + 2:46,500 | ||
| 31 | 102 | + 2:47,100 | ||
| 32 | 43 | + 2:47,900 | ||
| 33 | 112 | + 2:48,500 | ||
| 34 | 144 | + 2:50,700 | ||
| 35 | 153 | + 2:54,000 | ||
| 36 | 106 | + 2:58,900 | ||
| 37 | 137 | + 2:59,000 | ||
| 38 | 138 | + 3:02,500 | ||
| 39 | 125 | + 3:03,300 | ||
| 40 | 147 | + 3:05,200 | ||
| 41 | 145 | + 3:06,000 | ||
| 42 | 148 | + 3:10,400 | ||
| 43 | 108 | + 3:11,400 | ||
| 44 | 141 | + 3:15,700 | ||
| 45 | 100 | + 3:17,100 | ||
| 46 | 154 | + 3:17,900 | ||
| 47 | 128 | + 3:24,400 | ||
| 48 | 136 | + 3:28,900 | ||
| 49 | 149 | + 3:31,400 | ||
| 50 | 124 | + 3:50,400 | ||
| 51 | 159 | + 3:52,700 | ||
| 52 | 155 | + 3:53,600 | ||
| 53 | 139 | + 3:56,600 | ||
| 54 | 38 | + 4:00,000 | ||
| 55 | 158 | + 4:03,900 | ||
| 56 | 91 | + 4:09,100 | ||
| 57 | 160 | + 4:10,300 | ||
| 58 | 129 | + 4:11,900 | ||
| 59 | 152 | + 4:14,300 | ||
| 60 | 46 | + 4:15,300 | ||
| 61 | 105 | + 4:30,200 | ||
| 62 | 135 | + 4:32,200 | ||
| 63 | 156 | + 4:47,000 | ||
| 64 | 71 | + 4:47,600 | ||
| 65 | 166 | + 4:56,000 | ||
| 66 | 163 | + 5:19,200 | ||
| 67 | 165 | + 5:21,200 | ||
| 68 | 146 | + 5:31,200 | ||
| 69 | 157 | + 5:31,300 | ||
| 70 | 161 | + 6:41,100 |
