OS1 Himos 1OS2 Torittu 1OS3 KoukunmaaOS4 Torittu 2OS5 Himos 2OS6 Killeri 1OS7 Jukojärvi 1OS8 Palsankylä 1OS9 Mökkiperä 1OS10 Lankamaa 1OS11 Jukojärvi 2OS12 Palsankylä 2OS13 Mökkiperä 2OS14 Lankamaa 2OS15 Killeri 2OS16 Surkee 1OS17 Leustu 1OS18 Ouninpohja 1OS19 Painaa 1OS20 Surkee 2OS21 Leustu 2OS22 Ouninpohja 2OS23 Painaa 2Klasyfikacja generalna
Wyniki - Klasyfikacja generalna
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2:43:10,400 | |||||
| 2 | 11 | + 36,600 | |||||
| 3 | 4 | + 57,600 | |||||
| 4 | 2 | + 1:21,600 | |||||
| 5 | 3 | + 6:08,500 | |||||
| 6 | 5 | + 8:39,700 | |||||
| 7 | 88 | + 11:19,200 | |||||
| 8 | 23 | + 11:41,500 | |||||
| 9 | 74 | + 12:48,100 | |||||
| 10 | 9 | + 13:42,000 | |||||
| 11 | 84 | + 14:13,100 | |||||
| 12 | 35 | + 17:10,600 | |||||
| 13 | 78 | + 17:10,800 | |||||
| 14 | 85 | + 17:45,100 | |||||
| 15 | 96 | + 19:02,800 | |||||
| 16 | 93 | + 20:00,700 | |||||
| 17 | 7 | + 21:37,700 | |||||
| 18 | 50 | + 21:50,300 | |||||
| 19 | 79 | + 22:20,000 | |||||
| 20 | 49 | + 23:18,700 | |||||
| 21 | 60 | + 23:25,000 | |||||
| 22 | 92 | + 23:57,500 | |||||
| 23 | 51 | + 24:39,500 | |||||
| 24 | 63 | + 26:08,100 | |||||
| 25 | 61 | + 26:33,100 | |||||
| 26 | 98 | + 27:04,800 | |||||
| 27 | 121 | + 28:11,100 | |||||
| 28 | 47 | + 29:41,300 | |||||
| 29 | 116 | + 30:56,600 | |||||
| 30 | 124 | + 31:03,100 | |||||
| 31 | 90 | + 31:56,200 | |||||
| 32 | 24 | + 32:23,400 | |||||
| 33 | 52 | + 32:29,700 | |||||
| 34 | 120 | + 34:02,900 | |||||
| 35 | 94 | + 36:47,200 | |||||
| 36 | 119 | + 37:57,400 | |||||
| 37 | 125 | + 39:03,400 | |||||
| 38 | 43 | + 39:12,000 | |||||
| 39 | 97 | + 40:35,400 | |||||
| 40 | 133 | + 41:47,100 | |||||
| 41 | 134 | + 43:52,700 | |||||
| 42 | 118 | + 47:55,900 | |||||
| 43 | 45 | + 50:02,100 | |||||
| 44 | 136 | + 58:30,800 | |||||
| 45 | 25 | + 58:47,700 | |||||
| 46 | 123 | + 59:57,000 | |||||
| 47 | 142 | + 1:01:54,900 | |||||
| 48 | 127 | + 1:05:10,600 | |||||
| 49 | 131 | + 1:07:36,500 | |||||
| 50 | 62 | + 1:07:48,000 | |||||
| 51 | 145 | + 1:07:57,300 | |||||
| 52 | 132 | + 1:17:33,500 | |||||
| 53 | 87 | + 1:17:51,400 | |||||
| 54 | 135 | + 1:21:31,700 | |||||
| 55 | 141 | + 1:32:29,900 | |||||
| 56 | 112 | + 1:34:14,000 | |||||
| 57 | 114 | + 1:37:36,300 | |||||
| Niesklasyfikowani | |||||||
| 126 | |||||||
| 129 | |||||||
| 113 | |||||||
| 86 | |||||||
| 22 | |||||||
| 10 | |||||||
| 40 | |||||||
| 57 | |||||||
| 99 | |||||||
| 111 | |||||||
| 115 | |||||||
| 128 | |||||||
| 140 | |||||||
| 89 | |||||||
| 95 | |||||||
| 122 | |||||||
| 137 | |||||||
| 72 | |||||||
| 117 | |||||||
| 82 | |||||||
| 37 | |||||||
| 58 | |||||||
| 130 | |||||||
| 21 | |||||||
| 75 | |||||||
| 53 | |||||||
| 143 | |||||||
| 144 | |||||||
| 138 | |||||||
| 106 | |||||||
| 105 | |||||||
| 108 | |||||||
| 103 | |||||||
| 107 | |||||||
| 109 | |||||||
| 110 | |||||||
| 102 | |||||||
| 100 | |||||||
| 104 | |||||||
