OS1 Super Special StageOS2 MitandersforsOS3 Opaker 1OS4 Kirkenaer 1OS5 Finnskogen 1OS6 Opaker 2OS7 Kirkenaer 2OS8 Finnskogen 2OS9 TorsbyOS10 Karlstad Super Special StageOS11 Vargasen 1OS12 Sågen 1OS13 Frederiksberg 1OS14 Hagfors Sprint 1OS15 Vargasen 2OS16 Sågen 2OS17 Frederiksberg 2OS18 Hagfors Sprint 2OS19 Lesjöfors 1OS20 Rämmen 1OS21 Hagfors 1OS22 Lesjöfors 2OS23 Rämmen 2OS24 Hagfors (Power Stage)Klasyfikacja generalna
Wyniki - OS21 Hagfors 1
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 3:05,200 | ||
| 2 | 4 | + 1,900 | ||
| 3 | 3 | + 2,200 | ||
| 4 | 2 | + 2,500 | ||
| 5 | 6 | + 3,700 | ||
| 6 | 1 | + 4,900 | ||
| 7 | 10 | + 5,500 | ||
| 8 | 52 | + 5,500 | ||
| 9 | 64 | + 7,400 | ||
| 10 | 21 | + 7,800 | ||
| 11 | 5 | + 9,400 | ||
| 12 | 62 | + 9,400 | ||
| 13 | 33 | + 9,800 | ||
| 14 | 7 | + 11,200 | ||
| 15 | 31 | + 11,800 | ||
| 16 | 18 | + 11,900 | ||
| 17 | 60 | + 11,900 | ||
| 18 | 32 | + 14,100 | ||
| 19 | 68 | + 14,600 | ||
| 20 | 12 | + 14,800 | ||
| 21 | 49 | + 15,500 | ||
| 22 | 19 | + 20,700 | ||
| 23 | 8 | + 21,200 | ||
| 24 | 67 | + 21,400 | ||
| 25 | 35 | + 21,700 | ||
| 26 | 34 | + 23,100 | ||
| 27 | 36 | + 24,000 | ||
| 28 | 17 | + 26,000 | ||
| 29 | 65 | + 27,300 | ||
| 30 | 77 | + 29,700 | ||
| 31 | 71 | + 29,800 | ||
| 32 | 70 | + 31,100 | ||
| 33 | 81 | + 34,600 | ||
| 34 | 83 | + 37,000 | ||
| 35 | 69 | + 37,300 | ||
| 36 | 82 | + 39,600 | ||
| 37 | 79 | + 40,200 | ||
| 38 | 76 | + 42,300 | ||
| 39 | 14 | + 45,400 | ||
| 40 | 75 | + 47,800 | ||
| 41 | 73 | + 48,200 | ||
| 42 | 72 | + 53,400 | ||
| 43 | 85 | + 55,000 | ||
| 44 | 84 | + 1:24,300 |
