OS1 SSS LisboaKlasyfikacja po OS1OS2 Gomes AiresKlasyfikacja po OS2OS3 Santa ClaraKlasyfikacja po OS3OS4 OuriqueKlasyfikacja po OS4OS5 Tavira 1Klasyfikacja po OS5OS6 Alcarias 1Klasyfikacja po OS6OS7 S. Brás de Alportel 1Klasyfikacja po OS7OS11 Almodôvar 1Klasyfikacja po OS11OS12 Vascão 1Klasyfikacja po OS12OS13 Loulé 1Klasyfikacja po OS13OS14 Almodôvar 2Klasyfikacja po OS14OS15 Vascão 2Klasyfikacja po OS15OS16 Loulé 2Klasyfikacja po OS16OS17 Silves 1Klasyfikacja po OS17OS18 Santana da Serra 1Klasyfikacja po OS18OS19 Sambro 1Klasyfikacja po OS19OS20 Silves 2Klasyfikacja po OS20OS21 Santana da Serra 2Klasyfikacja po OS21OS22 Power Stage Sambro 2Klasyfikacja po OS22Klasyfikacja generalna
Wyniki - Klasyfikacja generalna
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4:21:16,100 | |||||
| 2 | 6 | + 1:33,200 | |||||
| 3 | 4 | + 1:55,600 | |||||
| 4 | 7 | + 6:05,800 | |||||
| 5 | 21 | + 6:09,200 | |||||
| 6 | 18 | + 6:47,300 | |||||
| 7 | 15 | + 7:09,000 | |||||
| 8 | 8 | + 8:37,900 | |||||
| 9 | 16 | + 9:52,800 | |||||
| 10 | 17 | + 10:11,000 | |||||
| 11 | 37 | + 12:23,700 | |||||
| 12 | 9 | + 15:02,300 | |||||
| 13 | 3 | + 17:02,600 | |||||
| 14 | 5 | + 17:15,100 | |||||
| 15 | 12 | + 21:03,900 | |||||
| 16 | 31 | + 28:25,100 | |||||
| 17 | 35 | + 33:27,400 | |||||
| 18 | 49 | + 37:15,400 | |||||
| 19 | 60 | + 42:10,700 | |||||
| 20 | 58 | + 48:40,700 | |||||
| 21 | 63 | + 50:48,700 | |||||
| 22 | 62 | + 52:34,000 | |||||
| 23 | 56 | + 1:09:08,300 | |||||
| 24 | 69 | + 1:17:47,700 | |||||
| 25 | 66 | + 1:20:40,000 | |||||
| 26 | 59 | + 1:21:10,600 | |||||
| 27 | 67 | + 1:30:44,200 | |||||
| 28 | 65 | + 1:33:05,700 | |||||
| 29 | 61 | + 2:16:11,500 | |||||
| 30 | 70 | + 2:22:50,400 | |||||
| Niesklasyfikowani | |||||||
| 68 | |||||||
| 2 | |||||||
| 52 | |||||||
| 64 | |||||||
| 36 | |||||||
| 55 | |||||||
| 108 | |||||||
| 111 | |||||||
| 109 | |||||||
| 114 | |||||||
| 102 | |||||||
| 107 | |||||||
| 105 | |||||||
| 106 | |||||||
| 103 | |||||||
| 101 | |||||||
| 32 | |||||||
| 57 | |||||||
| 1 | |||||||
