OS1 Ruwertal / Fell 1Klasyfikacja po OS1OS2 Grafschaft Veldenz 1Klasyfikacja po OS2OS3 Schönes MosellandKlasyfikacja po OS3OS4 Ruwertal / Fell 2Klasyfikacja po OS4OS5 Grafschaft Veldenz 2Klasyfikacja po OS5OS6 Schönes Moselland 2Klasyfikacja po OS6OS7 St. Wendeler Land 1Klasyfikacja po OS7OS8 Bosenberg 1OS9 Erzweiler 1Klasyfikacja po OS9OS10 Arena Panzerplatte 1Klasyfikacja po OS10OS11 St. Wendeler Land 2Klasyfikacja po OS11OS12 Bosenberg 2Klasyfikacja po OS12OS13 Erzweiler 2Klasyfikacja po OS13OS14 Arena Panzerplatte 2Klasyfikacja po OS14OS15 Dhrontal 1Klasyfikacja po OS15OS16 Moselwein 1Klasyfikacja po OS16OS17 SSS Circus Maximus TrierKlasyfikacja po OS17OS18 Dhrontal 2Klasyfikacja po OS18OS19 Moselwein 2Klasyfikacja po OS19Klasyfikacja generalna
Wyniki - Klasyfikacja generalna
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3:27:27,500 | ||
| 2 | 6 | + 20,300 | ||
| 3 | 4 | + 1:19,100 | ||
| 4 | 3 | + 1:36,500 | ||
| 5 | 15 | + 3:07,100 | ||
| 6 | 7 | + 3:14,700 | ||
| 7 | 14 | + 3:37,500 | ||
| 8 | 9 | + 5:29,300 | ||
| 9 | 16 | + 11:04,200 | ||
| 10 | 17 | + 19:47,800 | ||
| 11 | 35 | + 24:59,400 | ||
| 12 | 32 | + 25:48,900 | ||
| 13 | 10 | + 27:02,000 | ||
| 14 | 33 | + 27:15,300 | ||
| 15 | 8 | + 28:22,900 | ||
| 16 | 21 | + 28:39,600 | ||
| 17 | 74 | + 28:42,200 | ||
| 18 | 20 | + 29:22,800 | ||
| 19 | 66 | + 29:23,200 | ||
| 20 | 37 | + 29:23,500 | ||
| 21 | 63 | + 31:07,100 | ||
| 22 | 75 | + 32:50,200 | ||
| 23 | 77 | + 33:21,000 | ||
| 24 | 18 | + 33:38,600 | ||
| 25 | 34 | + 33:49,000 | ||
| 26 | 23 | + 33:56,400 | ||
| 27 | 36 | + 34:21,800 | ||
| 28 | 69 | + 36:13,300 | ||
| 29 | 78 | + 36:43,100 | ||
| 30 | 44 | + 38:05,000 | ||
| 31 | 70 | + 38:15,700 | ||
| 32 | 42 | + 38:20,800 | ||
| 33 | 81 | + 38:27,500 | ||
| 34 | 48 | + 38:41,500 | ||
| 35 | 67 | + 39:20,700 | ||
| 36 | 100 | + 40:39,300 | ||
| 37 | 91 | + 41:52,300 | ||
| 38 | 46 | + 42:06,500 | ||
| 39 | 65 | + 42:09,100 | ||
| 40 | 25 | + 42:38,600 | ||
| 41 | 86 | + 42:40,900 | ||
| 42 | 47 | + 42:43,900 | ||
| 43 | 104 | + 44:16,800 | ||
| 44 | 68 | + 44:52,600 | ||
| 45 | 103 | + 45:17,600 | ||
| 46 | 61 | + 47:25,500 | ||
| 47 | 64 | + 47:37,200 | ||
| 48 | 72 | + 48:05,200 | ||
| 49 | 71 | + 49:02,000 | ||
| 50 | 41 | + 50:10,800 | ||
| 51 | 108 | + 50:55,500 | ||
| 52 | 93 | + 50:58,700 | ||
| 53 | 119 | + 52:30,300 | ||
| 54 | 99 | + 54:46,000 | ||
| 55 | 73 | + 55:36,400 | ||
| 56 | 82 | + 56:55,700 | ||
| 57 | 123 | + 57:47,400 | ||
| 58 | 45 | + 57:55,500 | ||
| 59 | 50 | + 58:09,100 | ||
| 60 | 120 | + 58:17,900 | ||
| 61 | 113 | + 58:31,200 | ||
| 62 | 107 | + 59:21,200 | ||
| 63 | 88 | + 1:01:24,100 | ||
| 64 | 114 | + 1:01:27,700 | ||
| 65 | 118 | + 1:02:34,900 | ||
| 66 | 105 | + 1:04:26,700 | ||
| 67 | 117 | + 1:04:26,900 | ||
| 68 | 101 | + 1:05:00,300 | ||
| 69 | 127 | + 1:07:10,400 | ||
| 70 | 76 | + 1:07:10,600 | ||
| 71 | 40 | + 1:12:41,800 | ||
| 72 | 106 | + 1:13:15,600 | ||
| 73 | 125 | + 1:14:22,500 | ||
| 74 | 109 | + 1:14:40,200 | ||
| 75 | 115 | + 1:15:20,300 | ||
| 76 | 84 | + 1:15:49,900 | ||
| 77 | 95 | + 1:22:53,100 | ||
| 78 | 122 | + 1:23:28,700 | ||
| 79 | 51 | + 1:24:49,900 | ||
| 80 | 49 | + 1:27:16,600 | ||
| 81 | 111 | + 1:27:19,100 | ||
| 82 | 85 | + 1:27:46,400 | ||
| 83 | 112 | + 1:33:16,200 | ||
| 84 | 129 | + 1:36:02,300 | ||
| 85 | 128 | + 1:36:17,100 | ||
| 86 | 116 | + 1:45:26,600 | ||
| 87 | 121 | + 1:49:39,000 | ||
| 88 | 124 | + 1:50:24,400 | ||
| NSK | 62 | |||
| NSK | 87 | |||
| NSK | 94 | |||
| NSK | 102 | |||
| NSK | 126 | |||
| NSK | 90 | |||
| NSK | 5 | |||
| NSK | 2 | |||
| NSK | 110 | |||
| NSK | 31 | |||
| NSK | 19 | |||
| NSK | 89 | |||
| NSK | 24 | |||
| NSK | 38 |
