OS1 Ruwertal / Fell 1Klasyfikacja po OS1OS2 Dhrontal 1Klasyfikacja po OS2OS3 Grafschaft Veldenz 1Klasyfikacja po OS3OS4 Moselwein 1Klasyfikacja po OS4OS5 Ruwertal / Fell 2Klasyfikacja po OS5OS6 Dhrontal 2Klasyfikacja po OS6OS7 Grafschaft Veldenz 2Klasyfikacja po OS7OS8 Moselwein 2Klasyfikacja po OS8OS9 Bosenberg 1Klasyfikacja po OS9OS10 Panzerplatte 1Klasyfikacja po OS10OS11 Erzweiler 1Klasyfikacja po OS11OS12 Panzerplatte 2Klasyfikacja po OS12OS13 Erzweiler 2Klasyfikacja po OS13OS14 Bosenberg 2Klasyfikacja po OS14OS15 OMV SS St WendelKlasyfikacja po OS15OS16 Freisen / Westrich 1Klasyfikacja po OS16OS17 Birkenfelder LandKlasyfikacja po OS17OS18 St Wendeler LandKlasyfikacja po OS18OS19 Freisen / Westrich 2Klasyfikacja po OS19Klasyfikacja generalna
Wyniki - Klasyfikacja generalna
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3:28:34,100 | ||
| 2 | 2 | + 33,800 | ||
| 3 | 3 | + 2:19,200 | ||
| 4 | 14 | + 2:33,800 | ||
| 5 | 7 | + 4:25,900 | ||
| 6 | 12 | + 5:42,600 | ||
| 7 | 17 | + 5:45,800 | ||
| 8 | 16 | + 7:25,000 | ||
| 9 | 4 | + 8:25,700 | ||
| 10 | 20 | + 12:56,100 | ||
| 11 | 11 | + 17:39,900 | ||
| 12 | 9 | + 18:34,900 | ||
| 13 | 25 | + 19:22,900 | ||
| 14 | 15 | + 22:09,600 | ||
| 15 | 24 | + 24:03,700 | ||
| 16 | 32 | + 25:26,600 | ||
| 17 | 52 | + 26:05,200 | ||
| 18 | 65 | + 26:33,000 | ||
| 19 | 37 | + 26:55,300 | ||
| 20 | 42 | + 26:59,100 | ||
| 21 | 68 | + 27:45,600 | ||
| 22 | 49 | + 28:35,500 | ||
| 23 | 54 | + 30:49,400 | ||
| 24 | 61 | + 31:06,600 | ||
| 25 | 51 | + 34:16,400 | ||
| 26 | 36 | + 35:14,600 | ||
| 27 | 66 | + 35:21,000 | ||
| 28 | 71 | + 35:54,200 | ||
| 29 | 64 | + 39:50,000 | ||
| 30 | 75 | + 41:46,700 | ||
| 31 | 88 | + 45:02,900 | ||
| 32 | 85 | + 45:24,500 | ||
| 33 | 39 | + 46:48,000 | ||
| 34 | 10 | + 48:57,200 | ||
| 35 | 53 | + 49:39,600 | ||
| 36 | 86 | + 49:40,400 | ||
| 37 | 78 | + 51:10,000 | ||
| 38 | 87 | + 52:56,200 | ||
| 39 | 77 | + 55:16,600 | ||
| 40 | 95 | + 55:47,600 | ||
| 41 | 90 | + 56:03,200 | ||
| 42 | 101 | + 56:18,200 | ||
| 43 | 62 | + 57:27,000 | ||
| 44 | 81 | + 58:17,500 | ||
| 45 | 82 | + 1:00:30,100 | ||
| 46 | 44 | + 1:00:43,200 | ||
| 47 | 92 | + 1:03:04,200 | ||
| 48 | 97 | + 1:06:23,900 | ||
| 49 | 80 | + 1:06:42,400 | ||
| 50 | 91 | + 1:08:14,500 | ||
| 51 | 84 | + 1:11:25,700 | ||
| 52 | 96 | + 1:12:21,200 | ||
| 53 | 98 | + 1:17:58,600 | ||
| 54 | 79 | + 1:23:05,600 | ||
| 55 | 89 | + 1:41:39,300 | ||
| 56 | 102 | + 2:13:59,500 | ||
| NSK | 99 | |||
| NSK | 74 | |||
| NSK | 83 | |||
| NSK | 94 | |||
| NSK | 70 | |||
| NSK | 6 | |||
| NSK | 21 | |||
| NSK | 76 | |||
| NSK | 22 | |||
| NSK | 100 | |||
| NSK | 23 | |||
| NSK | 50 | |||
| NSK | 93 | |||
| NSK | 73 | |||
| NSK | 55 | |||
| NSK | 18 | |||
| NSK | 5 |
