OS1 St. Sauveur Sur Tinee - Beui 1Klasyfikacja po OS1OS2 Guillaumes - Valberg 1Klasyfikacja po OS2OS4 St. Sauveur Sur Tinee - Beui 2Klasyfikacja po OS4OS5 Guillaumes - Valberg 2Klasyfikacja po OS5OS6 Pierlas - Ilonse 2Klasyfikacja po OS6OS7 Sigale - Bif. D10/D110Klasyfikacja po OS7OS8 St. Antonin - Toudon 1Klasyfikacja po OS8OS9 La Tour Sur Tinee - Utelle 1Klasyfikacja po OS9OS10 St. Antonin - Toudon 2Klasyfikacja po OS10OS12 La Bollene Vesubie - Sospel 1Klasyfikacja po OS12OS13 Col de Braus - La Cabanette 1Klasyfikacja po OS13OS14 Col St. Roch - Lantosque 1Klasyfikacja po OS14OS15 La Bollene Vesubie - Sospel 2Klasyfikacja po OS15OS16 Col de Braus - La Cabanette 2Klasyfikacja po OS16OS17 Col St. Roch - Lantosque 2Klasyfikacja po OS17OS18 La Bollene Vesubie - Sospel 3Klasyfikacja po OS18Klasyfikacja generalna
Wyniki - OS9 La Tour Sur Tinee - Utelle 1
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 15:41,500 | ||
| 2 | 3 | + 6,100 | ||
| 3 | 6 | + 7,400 | ||
| 4 | 7 | + 13,800 | ||
| 5 | 4 | + 24,600 | ||
| 6 | 26 | + 28,300 | ||
| 7 | 16 | + 40,600 | ||
| 8 | 63 | + 47,900 | ||
| 9 | 64 | + 50,600 | ||
| 10 | 10 | + 51,400 | ||
| 11 | 2 | + 55,100 | ||
| 12 | 18 | + 56,700 | ||
| 13 | 62 | + 57,300 | ||
| 14 | 33 | + 1:04,900 | ||
| 15 | 9 | + 1:05,700 | ||
| 16 | 44 | + 1:21,300 | ||
| 17 | 67 | + 1:25,300 | ||
| 18 | 39 | + 1:30,900 | ||
| 19 | 11 | + 1:34,000 | ||
| 20 | 8 | + 1:34,900 | ||
| 21 | 12 | + 1:38,200 | ||
| 22 | 43 | + 1:42,400 | ||
| 23 | 86 | + 1:55,800 | ||
| 24 | 65 | + 2:01,600 | ||
| 25 | 84 | + 2:05,000 | ||
| 26 | 79 | + 2:07,400 | ||
| 27 | 83 | + 2:10,300 | ||
| 28 | 89 | + 2:17,500 | ||
| 29 | 76 | + 2:25,400 | ||
| 30 | 66 | + 2:28,300 | ||
| 31 | 88 | + 2:30,900 | ||
| 32 | 91 | + 2:36,300 | ||
| 33 | 87 | + 2:45,200 | ||
| 34 | 80 | + 2:58,900 | ||
| 35 | 69 | + 3:11,700 | ||
| 36 | 85 | + 3:19,100 | ||
| 37 | 68 | + 3:54,400 | ||
| 38 | 90 | + 4:01,400 | ||
| 39 | 71 | + 4:03,300 | ||
| 40 | 82 | + 4:12,600 | ||
| 41 | 40 | + 4:32,300 | ||
| 42 | 78 | + 5:05,400 | ||
| 43 | 74 | + 5:26,700 | ||
| 44 | 37 | + 6:04,900 | ||
| 45 | 75 | + 7:07,400 | ||
| 45 | 81 | + 7:07,400 | ||
| 45 | 77 | + 7:07,400 | ||
| 48 | 73 | + 14:06,000 |
