OS1 Ibarrilla 1Klasyfikacja po OS1OS2 Guanajuato 1Klasyfikacja po OS2OS3 El Cubliete 1Klasyfikacja po OS3OS4 Ibarrilla 2Klasyfikacja po OS4OS5 Guanajuato 2Klasyfikacja po OS5OS6 El Cubliete 2Klasyfikacja po OS6OS7 Nextel Superspecial 1Klasyfikacja po OS7OS8 El Zauco 1Klasyfikacja po OS8OS9 Duarte 1Klasyfikacja po OS9OS10 Derramadero 1Klasyfikacja po OS10OS11 El Zauco 2Klasyfikacja po OS11OS12 Duarte 2Klasyfikacja po OS12OS13 Derramadero 2Klasyfikacja po OS13OS14 Nextel Superspecial 2Klasyfikacja po OS14OS15 LeonKlasyfikacja po OS15OS16 SilaoKlasyfikacja po OS16OS17 Nextel Superspecial 3Klasyfikacja po OS17Klasyfikacja generalna
Wyniki - Klasyfikacja generalna
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3:47:08,800 | ||
| 2 | 5 | + 48,900 | ||
| 3 | 7 | + 4:39,100 | ||
| 4 | 14 | + 5:27,700 | ||
| 5 | 8 | + 12:35,400 | ||
| 6 | 15 | + 16:02,300 | ||
| 7 | 6 | + 20:39,500 | ||
| 8 | 3 | + 21:44,200 | ||
| 9 | 31 | + 22:34,600 | ||
| 10 | 39 | + 23:23,500 | ||
| 11 | 36 | + 28:23,800 | ||
| 12 | 10 | + 28:54,500 | ||
| 13 | 38 | + 32:20,800 | ||
| 14 | 4 | + 36:10,100 | ||
| 15 | 42 | + 37:21,800 | ||
| 16 | 9 | + 39:48,700 | ||
| 17 | 32 | + 45:29,300 | ||
| 18 | 43 | + 48:21,400 | ||
| 19 | 66 | + 52:19,500 | ||
| 20 | 67 | + 55:54,200 | ||
| 21 | 60 | + 1:09:45,900 | ||
| 22 | 62 | + 1:09:48,300 | ||
| 23 | 63 | + 1:10:34,200 | ||
| 24 | 61 | + 1:10:57,300 | ||
| 25 | 37 | + 1:12:24,000 | ||
| 26 | 65 | + 1:13:53,500 | ||
| 27 | 70 | + 1:22:59,800 | ||
| 28 | 72 | + 1:31:57,600 | ||
| 29 | 75 | + 1:41:29,600 | ||
| 30 | 69 | + 1:46:34,700 | ||
| 31 | 68 | + 1:48:26,300 | ||
| 32 | 71 | + 1:55:12,700 | ||
| 33 | 73 | + 2:01:51,900 | ||
| NSK | 16 | |||
| NSK | 74 | |||
| NSK | 34 | |||
| NSK | 35 | |||
| NSK | 2 | |||
| NSK | 33 |
