OS1 Ruwertal / Fell 1OS2 Dhrontal 1OS3 Schones Moselland 1OS4 Ruwertal / Fell 2OS5 Dhrontal 2OS6 Schones Moselland 2OS7 Bosenberg 1OS8 Panzerplatte 1OS9 Erzweiler 1OS10 Panzerplatte 2OS11 Erzweiler 2OS12 Bosenberg 2OS13 St Wendel 1OS14 St Wendeler Land 1OS15 Freisen / Westrich 1OS16 Birkenfelder LandOS17 St Wendeler Land 2OS18 Freisen / Westrich 2OS19 St Wendel 2Klasyfikacja generalna
Wyniki - OS6 Schones Moselland 2
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11:39,100 | ||
| 2 | 2 | + 0,400 | ||
| 3 | 7 | + 12,500 | ||
| 4 | 3 | + 20,000 | ||
| 5 | 5 | + 22,500 | ||
| 6 | 4 | + 24,100 | ||
| 7 | 8 | + 24,900 | ||
| 8 | 6 | + 26,800 | ||
| 9 | 10 | + 29,600 | ||
| 10 | 11 | + 31,200 | ||
| 11 | 14 | + 31,300 | ||
| 12 | 9 | + 38,200 | ||
| 13 | 16 | + 40,200 | ||
| 14 | 19 | + 42,900 | ||
| 14 | 20 | + 42,900 | ||
| 16 | 15 | + 1:05,100 | ||
| 17 | 21 | + 1:09,900 | ||
| 18 | 41 | + 1:16,900 | ||
| 19 | 35 | + 1:18,500 | ||
| 20 | 32 | + 1:21,900 | ||
| 21 | 63 | + 1:34,100 | ||
| 22 | 69 | + 1:43,000 | ||
| 23 | 42 | + 1:49,500 | ||
| 24 | 33 | + 1:50,600 | ||
| 25 | 67 | + 1:52,400 | ||
| 25 | 31 | + 1:52,400 | ||
| 27 | 71 | + 2:01,000 | ||
| 28 | 38 | + 2:02,000 | ||
| 29 | 34 | + 2:02,200 | ||
| 30 | 73 | + 2:07,100 | ||
| 31 | 40 | + 2:07,200 | ||
| 32 | 65 | + 2:08,400 | ||
| 33 | 66 | + 2:11,000 | ||
| 34 | 39 | + 2:14,500 | ||
| 35 | 72 | + 2:17,100 | ||
| 36 | 36 | + 2:17,500 | ||
| 37 | 80 | + 2:18,100 | ||
| 38 | 79 | + 2:33,700 | ||
| 39 | 77 | + 2:36,400 | ||
| 40 | 62 | + 2:41,800 | ||
| 41 | 78 | + 2:47,700 | ||
| 42 | 82 | + 3:35,000 | ||
| 43 | 84 | + 3:35,500 | ||
| 44 | 61 | + 4:25,000 | ||
| 45 | 83 | + 4:25,400 | ||
| 46 | 18 | + 5:31,300 | ||
| 47 | 43 | + 6:16,900 | ||
| 47 | 88 | + 6:16,900 | ||
| 49 | 75 | + 6:43,000 | ||
| 49 | 76 | + 6:43,000 | ||
| 49 | 70 | + 6:43,000 | ||
| 52 | 81 | + 7:18,100 | ||
| 53 | 86 | + 7:19,300 | ||
| 54 | 85 | + 8:35,500 |
