OS1 Ruwertal / Fell 1OS2 Dhrontal 1OS3 Schones Moselland 1OS4 Ruwertal / Fell 2OS5 Dhrontal 2OS6 Schones Moselland 2OS7 Bosenberg 1OS8 Panzerplatte 1OS9 Erzweiler 1OS10 Panzerplatte 2OS11 Erzweiler 2OS12 Bosenberg 2OS13 St Wendel 1OS14 St Wendeler Land 1OS15 Freisen / Westrich 1OS16 Birkenfelder LandOS17 St Wendeler Land 2OS18 Freisen / Westrich 2OS19 St Wendel 2Klasyfikacja generalna
Wyniki - Klasyfikacja po OS6
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1:09:54,000 | ||
| 2 | 2 | + 11,700 | ||
| 3 | 7 | + 1:11,500 | ||
| 4 | 5 | + 2:25,100 | ||
| 5 | 3 | + 2:31,000 | ||
| 6 | 4 | + 2:37,200 | ||
| 7 | 8 | + 2:44,500 | ||
| 8 | 10 | + 2:51,500 | ||
| 9 | 14 | + 3:11,200 | ||
| 10 | 11 | + 3:33,600 | ||
| 11 | 9 | + 4:06,600 | ||
| 12 | 19 | + 4:35,900 | ||
| 13 | 16 | + 5:07,300 | ||
| 14 | 6 | + 5:40,400 | ||
| 15 | 15 | + 6:23,400 | ||
| 16 | 21 | + 6:26,500 | ||
| 17 | 41 | + 7:51,100 | ||
| 18 | 35 | + 8:07,700 | ||
| 19 | 32 | + 8:36,600 | ||
| 20 | 63 | + 9:30,000 | ||
| 21 | 31 | + 10:01,500 | ||
| 22 | 33 | + 10:05,500 | ||
| 23 | 67 | + 10:29,500 | ||
| 24 | 65 | + 11:39,600 | ||
| 25 | 36 | + 11:50,500 | ||
| 26 | 38 | + 11:57,200 | ||
| 27 | 71 | + 11:59,000 | ||
| 28 | 66 | + 12:59,000 | ||
| 29 | 72 | + 13:05,200 | ||
| 30 | 42 | + 13:05,500 | ||
| 31 | 34 | + 13:45,300 | ||
| 32 | 20 | + 13:51,000 | ||
| 33 | 73 | + 14:01,500 | ||
| 34 | 39 | + 14:04,500 | ||
| 35 | 80 | + 14:25,400 | ||
| 36 | 78 | + 14:29,000 | ||
| 37 | 62 | + 14:32,000 | ||
| 38 | 40 | + 14:34,400 | ||
| 39 | 69 | + 15:27,100 | ||
| 40 | 76 | + 16:58,300 | ||
| 41 | 79 | + 17:05,700 | ||
| 42 | 61 | + 17:09,100 | ||
| 43 | 43 | + 18:27,500 | ||
| 44 | 82 | + 21:08,600 | ||
| 45 | 18 | + 23:01,600 | ||
| 46 | 84 | + 25:15,500 | ||
| 47 | 75 | + 35:10,200 | ||
| 48 | 83 | + 35:29,300 | ||
| 49 | 88 | + 37:41,300 | ||
| 50 | 77 | + 40:15,800 | ||
| 51 | 86 | + 42:44,300 | ||
| 52 | 70 | + 43:29,800 | ||
| 53 | 81 | + 44:25,400 | ||
| 54 | 85 | + 55:15,500 |
