OS1 Querol 1Klasyfikacja po OS1OS2 El Montmell 1Klasyfikacja po OS2OS3 Vilaplana 1Klasyfikacja po OS3OS4 PratdipKlasyfikacja po OS4OS5 Querol 2Klasyfikacja po OS5OS6 El Montmell 2Klasyfikacja po OS6OS7 El Lloar - La Figuera 1Klasyfikacja po OS7OS8 Capafonts 1Klasyfikacja po OS8OS9 Colldejou 1Klasyfikacja po OS9OS10 Riudecanyes 1Klasyfikacja po OS10OS11 El Lloar - La Figuera 2Klasyfikacja po OS11OS12 Capafonts 2Klasyfikacja po OS12OS13 Colldejou 2Klasyfikacja po OS13OS14 Riudecanyes 2Klasyfikacja po OS14OS15 Vilaplana 2Klasyfikacja po OS15Klasyfikacja generalna
Wyniki - OS13 Colldejou 2
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 16:57,400 | ||
| 2 | 4 | + 7,600 | ||
| 3 | 3 | + 8,700 | ||
| 4 | 5 | + 9,200 | ||
| 5 | 18 | + 9,500 | ||
| 6 | 19 | + 10,400 | ||
| 7 | 15 | + 17,400 | ||
| 8 | 16 | + 20,500 | ||
| 9 | 2 | + 21,700 | ||
| 10 | 8 | + 25,900 | ||
| 11 | 17 | + 31,300 | ||
| 12 | 11 | + 42,200 | ||
| 13 | 9 | + 48,900 | ||
| 14 | 35 | + 1:09,500 | ||
| 15 | 41 | + 1:16,200 | ||
| 16 | 34 | + 1:26,900 | ||
| 17 | 33 | + 1:35,500 | ||
| 18 | 72 | + 1:39,800 | ||
| 19 | 73 | + 1:44,800 | ||
| 20 | 42 | + 1:51,300 | ||
| 21 | 36 | + 1:52,200 | ||
| 22 | 21 | + 1:53,500 | ||
| 23 | 61 | + 2:04,000 | ||
| 24 | 43 | + 2:14,500 | ||
| 25 | 39 | + 2:14,600 | ||
| 26 | 67 | + 2:28,400 | ||
| 27 | 62 | + 2:33,900 | ||
| 28 | 75 | + 2:39,700 | ||
| 29 | 86 | + 2:48,400 | ||
| 30 | 76 | + 2:52,100 | ||
| 31 | 89 | + 2:54,700 | ||
| 32 | 81 | + 2:55,600 | ||
| 33 | 85 | + 3:04,300 | ||
| 34 | 77 | + 3:06,200 | ||
| 35 | 92 | + 3:10,200 | ||
| 36 | 79 | + 3:19,100 | ||
| 37 | 64 | + 4:04,900 | ||
| 38 | 82 | + 4:28,100 | ||
| 39 | 80 | + 4:46,800 | ||
| 40 | 91 | + 5:02,300 | ||
| 41 | 88 | + 5:49,900 | ||
| 42 | 90 | + 11:06,300 |
