OS1 Pawse Kamuy 1Klasyfikacja po OS1OS2 Rikubetsu 1Klasyfikacja po OS2OS3 Kunneywa - Niueo 1Klasyfikacja po OS3OS4 Sipirkakim 1Klasyfikacja po OS4OS5 Pawse Kamuy 2Klasyfikacja po OS5OS6 Rikubetsu 2Klasyfikacja po OS6OS7 Kunneywa - Niueo 2Klasyfikacja po OS7OS8 Sipirkakim 2Klasyfikacja po OS8OS9 Satsunai 1Klasyfikacja po OS9OS10 Sinotcaki 1Klasyfikacja po OS10OS11 Emina 1Klasyfikacja po OS11OS12 Pawse Kamuy 3Klasyfikacja po OS12OS13 Rikubetsu 3Klasyfikacja po OS13OS14 Menan 1Klasyfikacja po OS14OS15 Sinotcaki 2Klasyfikacja po OS15OS16 Emina 2Klasyfikacja po OS16OS17 Pawse Kamuy 4Klasyfikacja po OS17OS18 Nupri PakeKlasyfikacja po OS18OS19 Rikubetsu 4Klasyfikacja po OS19OS20 Menan 2Klasyfikacja po OS20OS21 Satsunai 2Klasyfikacja po OS21OS22 Panke Nikorpet 1Klasyfikacja po OS22OS23 Penke 1Klasyfikacja po OS23OS24 Satsunai 3Klasyfikacja po OS24OS25 Panke Nikorpet 2Klasyfikacja po OS25OS26 Penke 2Klasyfikacja po OS26Klasyfikacja generalna
Wyniki - OS10 Sinotcaki 1
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4:00,300 | ||
| 2 | 7 | + 0,400 | ||
| 3 | 5 | + 1,400 | ||
| 4 | 3 | + 3,100 | ||
| 5 | 14 | + 3,200 | ||
| 6 | 1 | + 4,500 | ||
| 7 | 2 | + 5,400 | ||
| 8 | 25 | + 5,700 | ||
| 9 | 4 | + 5,800 | ||
| 10 | 6 | + 6,400 | ||
| 11 | 10 | + 7,500 | ||
| 12 | 11 | + 11,100 | ||
| 13 | 8 | + 14,800 | ||
| 14 | 15 | + 19,100 | ||
| 15 | 31 | + 21,900 | ||
| 16 | 36 | + 25,000 | ||
| 16 | 64 | + 25,000 | ||
| 18 | 61 | + 25,500 | ||
| 19 | 40 | + 26,500 | ||
| 20 | 34 | + 27,000 | ||
| 21 | 50 | + 27,400 | ||
| 22 | 68 | + 29,900 | ||
| 23 | 69 | + 31,300 | ||
| 24 | 63 | + 31,900 | ||
| 25 | 73 | + 33,600 | ||
| 26 | 75 | + 35,600 | ||
| 27 | 66 | + 36,800 | ||
| 28 | 67 | + 37,100 | ||
| 29 | 71 | + 37,800 | ||
| 30 | 74 | + 38,300 | ||
| 31 | 42 | + 38,400 | ||
| 32 | 79 | + 39,500 | ||
| 33 | 44 | + 39,800 | ||
| 34 | 49 | + 41,600 | ||
| 35 | 94 | + 43,700 | ||
| 36 | 41 | + 43,900 | ||
| 37 | 91 | + 45,400 | ||
| 38 | 87 | + 46,000 | ||
| 39 | 78 | + 46,200 | ||
| 40 | 95 | + 50,100 | ||
| 41 | 81 | + 50,600 | ||
| 41 | 72 | + 50,600 | ||
| 43 | 97 | + 50,900 | ||
| 44 | 80 | + 51,600 | ||
| 45 | 100 | + 51,800 | ||
| 46 | 90 | + 55,800 | ||
| 47 | 98 | + 57,300 | ||
| 48 | 93 | + 57,600 | ||
| 49 | 103 | + 57,900 | ||
| 50 | 89 | + 1:01,300 | ||
| 51 | 85 | + 1:01,600 | ||
| 52 | 96 | + 1:01,800 | ||
| 53 | 83 | + 1:01,900 | ||
| 54 | 84 | + 1:04,400 | ||
| 55 | 115 | + 1:06,800 | ||
| 56 | 101 | + 1:10,000 | ||
| 57 | 120 | + 1:10,900 | ||
| 58 | 88 | + 1:13,200 | ||
| 59 | 114 | + 1:14,500 | ||
| 60 | 105 | + 1:16,100 | ||
| 61 | 119 | + 1:17,200 | ||
| 62 | 107 | + 1:21,100 | ||
| 63 | 45 | + 1:21,500 | ||
| 64 | 110 | + 1:22,200 | ||
| 65 | 106 | + 1:25,700 | ||
| 66 | 113 | + 1:27,600 | ||
| 67 | 124 | + 1:27,800 | ||
| 68 | 112 | + 1:30,300 | ||
| 69 | 123 | + 1:36,300 | ||
| 70 | 118 | + 1:38,100 | ||
| 71 | 86 | + 1:38,500 | ||
| 72 | 92 | + 1:39,200 | ||
| 73 | 121 | + 1:39,900 | ||
| 74 | 111 | + 1:54,600 | ||
| 75 | 125 | + 2:04,100 | ||
| 76 | 108 | + 2:07,600 | ||
| 77 | 109 | + 2:13,700 | ||
| 78 | 104 | + 2:33,800 | ||
| 79 | 122 | + 3:05,700 | ||
| 80 | 102 | + 5:21,900 |
