OS1 Pro Racing 1Klasyfikacja po OS1OS2 Pro Racing 2Klasyfikacja po OS2OS3 Carlos Paz - Cabalango 1Klasyfikacja po OS3OS4 La Cumbre - Agua de Oro 1Klasyfikacja po OS4OS5 Ascochinga - La Cumbre 1Klasyfikacja po OS5OS6 Villa Giardino - La Falda 1Klasyfikacja po OS6OS7 La Cumbre - Agua de Oro 2Klasyfikacja po OS7OS8 Ascochinga - La Cumbre 2OS9 Villa Giardino - La Falda 2Klasyfikacja po OS9OS10 Valle Hermoso - Casa Grande 1Klasyfikacja po OS10OS11 Santa Rosa de Calamuchita - San AgustinKlasyfikacja po OS11OS12 Las Bajadas - Villa del DiqueKlasyfikacja po OS12OS13 Amboy - Santa MonicaKlasyfikacja po OS13OS14 Santa Rosa de Calamuchita - San AgustinKlasyfikacja po OS14OS15 Carlos Paz - Cabalango 2Klasyfikacja po OS15OS16 Tanti - CosquinKlasyfikacja po OS16OS17 Valle Hermoso - Casa Grande 2Klasyfikacja po OS17OS18 El Condor - Copina 1Klasyfikacja po OS18OS19 Mina Clavero - Giulio CesareKlasyfikacja po OS19OS20 El Condor - Copina 2Klasyfikacja po OS20OS21 Pro Racing 3Klasyfikacja po OS21OS22 Pro Racing 4Klasyfikacja po OS22Klasyfikacja generalna
Wyniki - OS8 Ascochinga - La Cumbre 2
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 17:57,700 | ||
| 2 | 7 | + 6,900 | ||
| 3 | 5 | + 7,200 | ||
| 4 | 3 | + 11,900 | ||
| 5 | 9 | + 13,400 | ||
| 6 | 8 | + 17,200 | ||
| 7 | 16 | + 20,200 | ||
| 8 | 17 | + 23,000 | ||
| 9 | 2 | + 28,900 | ||
| 10 | 18 | + 32,900 | ||
| 11 | 6 | + 34,900 | ||
| 12 | 14 | + 35,900 | ||
| 13 | 4 | + 41,200 | ||
| 14 | 19 | + 48,800 | ||
| 15 | 15 | + 1:04,400 | ||
| 16 | 33 | + 1:43,900 | ||
| 17 | 43 | + 1:54,200 | ||
| 18 | 21 | + 1:54,600 | ||
| 19 | 20 | + 2:02,800 | ||
| 20 | 48 | + 2:40,600 | ||
| 21 | 64 | + 3:01,400 | ||
| 22 | 65 | + 3:14,400 | ||
| 23 | 38 | + 3:21,200 | ||
| 24 | 62 | + 3:29,100 | ||
| 25 | 68 | + 3:29,800 | ||
| 26 | 72 | + 3:57,600 | ||
| 27 | 73 | + 3:59,600 | ||
| 28 | 108 | + 4:50,100 | ||
| 29 | 37 | + 4:54,700 | ||
| 30 | 10 | + 5:00,000 | ||
| 31 | 11 | + 5:08,500 | ||
| 32 | 77 | + 5:59,100 | ||
| 33 | 60 | + 6:02,000 | ||
| 34 | 78 | + 6:25,700 | ||
| 35 | 76 | + 6:43,900 | ||
| 35 | 83 | + 6:43,900 | ||
| 35 | 84 | + 6:43,900 | ||
| 35 | 85 | + 6:43,900 | ||
| 35 | 80 | + 6:43,900 | ||
| 35 | 61 | + 6:43,900 | ||
| 35 | 44 | + 6:43,900 | ||
| 35 | 40 | + 6:43,900 | ||
| 35 | 42 | + 6:43,900 | ||
| 44 | 104 | + 6:46,600 | ||
| 45 | 81 | + 6:53,000 | ||
| 46 | 100 | + 7:10,600 | ||
| 47 | 106 | + 7:25,700 | ||
| 48 | 97 | + 7:31,100 | ||
| 49 | 67 | + 7:36,100 | ||
| 50 | 92 | + 7:59,800 | ||
| 51 | 89 | + 8:12,500 | ||
| 52 | 71 | + 8:54,100 | ||
| 53 | 99 | + 8:54,900 | ||
| 54 | 107 | + 9:00,200 | ||
| 55 | 63 | + 9:16,100 | ||
| 56 | 109 | + 9:50,100 | ||
| 56 | 105 | + 9:50,100 | ||
| 58 | 102 | + 9:52,400 | ||
| 59 | 101 | + 10:36,600 | ||
| 60 | 90 | + 10:39,200 | ||
| 61 | 98 | + 11:46,600 | ||
| 62 | 96 | + 11:51,700 | ||
| 63 | 95 | + 13:12,500 | ||
| 64 | 79 | + 13:31,100 | ||
| 65 | 70 | + 31:28,100 |
