OS1 Tatton ParkKlasyfikacja po OS1OS2 ChatsworthKlasyfikacja po OS2OS3 Clumber ParkKlasyfikacja po OS3OS4 Donington 1Klasyfikacja po OS4OS5 Donington 2Klasyfikacja po OS5OS6 Rother ValleyKlasyfikacja po OS6OS7 LeedsKlasyfikacja po OS7OS8 HamsterleyKlasyfikacja po OS8OS9 PundershawKlasyfikacja po OS9OS10 BroomylinnKlasyfikacja po OS10OS11 WauchopeKlasyfikacja po OS11OS12 KershopeKlasyfikacja po OS12OS13 Grizedale WestKlasyfikacja po OS13OS14 Grizedale EastKlasyfikacja po OS14OS15 DyfnantKlasyfikacja po OS15OS16 Hafren Sweet LambKlasyfikacja po OS16OS17 BrechfaKlasyfikacja po OS17OS18 TrawscoedKlasyfikacja po OS18OS19 CrychanKlasyfikacja po OS19OS20 CefnKlasyfikacja po OS20OS21 Sweet Lamb HafrenKlasyfikacja po OS21OS22 PantperthogKlasyfikacja po OS22OS23 DyfiKlasyfikacja po OS23OS24 GartheiniogKlasyfikacja po OS24OS25 Penmachno SouthKlasyfikacja po OS25OS26 Penmachno NorthKlasyfikacja po OS26OS27 Clocaenog WestKlasyfikacja po OS27OS28 Clocaenog EastKlasyfikacja po OS28Klasyfikacja generalna
Wyniki - OS28 Clocaenog East
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 10:35,000 | ||
| 2 | 5 | + 1,000 | ||
| 3 | 6 | + 11,000 | ||
| 4 | 8 | + 23,000 | ||
| 4 | 44 | + 23,000 | ||
| 6 | 32 | + 1:11,000 | ||
| 7 | 18 | + 1:13,000 | ||
| 8 | 38 | + 1:16,000 | ||
| 9 | 12 | + 1:22,000 | ||
| 10 | 19 | + 1:23,000 | ||
| 11 | 84 | + 1:25,000 | ||
| 12 | 17 | + 1:30,000 | ||
| 13 | 25 | + 1:39,000 | ||
| 14 | 26 | + 1:45,000 | ||
| 15 | 36 | + 1:46,000 | ||
| 16 | 63 | + 1:47,000 | ||
| 17 | 52 | + 1:48,000 | ||
| 18 | 71 | + 1:49,000 | ||
| 19 | 61 | + 1:54,000 | ||
| 19 | 51 | + 1:54,000 | ||
| 21 | 42 | + 1:57,000 | ||
| 22 | 22 | + 1:58,000 | ||
| 23 | 86 | + 2:04,000 | ||
| 23 | 54 | + 2:04,000 | ||
| 23 | 83 | + 2:04,000 | ||
| 26 | 89 | + 2:06,000 | ||
| 27 | 67 | + 2:10,000 | ||
| 28 | 20 | + 2:15,000 | ||
| 29 | 60 | + 2:16,000 | ||
| 29 | 97 | + 2:16,000 | ||
| 31 | 82 | + 2:23,000 | ||
| 32 | 62 | + 2:26,000 | ||
| 33 | 57 | + 2:27,000 | ||
| 34 | 73 | + 2:28,000 | ||
| 35 | 72 | + 2:29,000 | ||
| 35 | 64 | + 2:29,000 | ||
| 37 | 115 | + 2:32,000 | ||
| 38 | 93 | + 2:36,000 | ||
| 39 | 121 | + 2:39,000 | ||
| 40 | 95 | + 2:43,000 | ||
| 41 | 43 | + 2:44,000 | ||
| 42 | 130 | + 2:47,000 | ||
| 43 | 101 | + 2:50,000 | ||
| 44 | 120 | + 2:51,000 | ||
| 45 | 141 | + 3:02,000 | ||
| 45 | 31 | + 3:02,000 | ||
| 47 | 104 | + 3:11,000 | ||
| 48 | 102 | + 3:15,000 | ||
| 49 | 179 | + 3:16,000 | ||
| 50 | 142 | + 3:18,000 | ||
| 51 | 135 | + 3:19,000 | ||
| 52 | 172 | + 3:20,000 | ||
| 53 | 106 | + 3:21,000 | ||
| 54 | 117 | + 3:22,000 | ||
| 55 | 123 | + 3:27,000 | ||
| 56 | 146 | + 3:31,000 | ||
| 57 | 149 | + 3:35,000 | ||
| 58 | 176 | + 3:44,000 | ||
| 59 | 150 | + 3:45,000 | ||
| 60 | 174 | + 3:47,000 | ||
| 60 | 122 | + 3:47,000 | ||
| 62 | 107 | + 3:50,000 | ||
| 63 | 124 | + 3:52,000 | ||
| 64 | 139 | + 3:54,000 | ||
| 65 | 156 | + 3:58,000 | ||
| 66 | 127 | + 3:59,000 | ||
| 67 | 180 | + 4:01,000 | ||
| 68 | 159 | + 4:06,000 | ||
| 69 | 186 | + 4:12,000 | ||
| 70 | 178 | + 4:18,000 | ||
| 71 | 184 | + 4:25,000 | ||
| 72 | 110 | + 4:27,000 | ||
| 73 | 151 | + 4:28,000 | ||
| 74 | 85 | + 4:31,000 | ||
| 75 | 185 | + 4:35,000 | ||
| 76 | 175 | + 4:36,000 | ||
| 77 | 189 | + 4:39,000 | ||
| 77 | 192 | + 4:39,000 | ||
| 79 | 81 | + 4:44,000 | ||
| 80 | 197 | + 4:54,000 | ||
| 81 | 198 | + 5:00,000 | ||
| 82 | 155 | + 5:03,000 | ||
| 83 | 133 | + 5:05,000 | ||
| 84 | 191 | + 5:06,000 | ||
| 85 | 166 | + 5:12,000 | ||
| 86 | 161 | + 5:14,000 | ||
| 87 | 164 | + 5:18,000 | ||
| 88 | 182 | + 5:35,000 | ||
| 89 | 136 | + 5:44,000 | ||
| 90 | 193 | + 5:55,000 | ||
| 91 | 200 | + 5:57,000 | ||
| 92 | 181 | + 6:08,000 | ||
| 93 | 87 | + 8:25,000 | ||
| 94 | 195 | + 10:29,000 | ||
| 95 | 66 | + 15:32,000 |
