OS1 Langley Park 1Klasyfikacja po OS1OS2 MyaraKlasyfikacja po OS2OS3 MarrinupKlasyfikacja po OS3OS4 Murray PinesKlasyfikacja po OS4OS5 Stirling WestKlasyfikacja po OS5OS6 Stirling EastKlasyfikacja po OS6OS7 Brunswick 1Klasyfikacja po OS7OS8 Wellington DamKlasyfikacja po OS8OS9 Dongara RidgeKlasyfikacja po OS9OS10 Brunswick 2Klasyfikacja po OS10OS11 Harvey WeirKlasyfikacja po OS11OS12 Murray RiverKlasyfikacja po OS12OS13 Langley Park 2Klasyfikacja po OS13OS14 FlynnsKlasyfikacja po OS14OS15 BerakingKlasyfikacja po OS15OS16 Bunnings SouthKlasyfikacja po OS16OS17 Bunnings NorthKlasyfikacja po OS17OS18 Bunnings WestKlasyfikacja po OS18OS19 Bunnings EastKlasyfikacja po OS19OS20 TOSKlasyfikacja po OS20OS21 Langley Park 3Klasyfikacja po OS21OS22 KevsKlasyfikacja po OS22OS23 Helena 1Klasyfikacja po OS23OS24 AtkinsKlasyfikacja po OS24OS25 WellbucketKlasyfikacja po OS25OS26 York RailwayKlasyfikacja po OS26OS27 Muresk 1Klasyfikacja po OS27OS28 Muresk 2Klasyfikacja po OS28OS29 Mount ObservationKlasyfikacja po OS29OS30 Helena 2Klasyfikacja po OS30Klasyfikacja generalna
Wyniki - OS12 Murray River
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 12:38,000 | ||
| 2 | 2 | + 3,000 | ||
| 2 | 11 | + 3,000 | ||
| 4 | 10 | + 7,000 | ||
| 5 | 7 | + 21,000 | ||
| 6 | 8 | + 30,000 | ||
| 7 | 3 | + 34,000 | ||
| 8 | 12 | + 1:11,000 | ||
| 8 | 14 | + 1:11,000 | ||
| 10 | 16 | + 1:17,000 | ||
| 11 | 17 | + 1:25,000 | ||
| 12 | 15 | + 1:28,000 | ||
| 13 | 27 | + 1:33,000 | ||
| 14 | 21 | + 1:38,000 | ||
| 15 | 23 | + 1:53,000 | ||
| 16 | 33 | + 1:57,000 | ||
| 17 | 22 | + 2:04,000 | ||
| 18 | 24 | + 2:16,000 | ||
| 19 | 19 | + 2:19,000 | ||
| 20 | 32 | + 2:20,000 | ||
| 21 | 40 | + 2:22,000 | ||
| 22 | 35 | + 2:29,000 | ||
| 23 | 39 | + 2:37,000 | ||
| 24 | 47 | + 2:41,000 | ||
| 25 | 41 | + 2:42,000 | ||
| 26 | 37 | + 2:53,000 | ||
| 27 | 31 | + 2:59,000 | ||
| 28 | 48 | + 3:07,000 | ||
| 29 | 34 | + 3:20,000 | ||
| 30 | 42 | + 3:28,000 | ||
| 31 | 52 | + 3:34,000 | ||
| 32 | 58 | + 3:50,000 | ||
| 32 | 44 | + 3:50,000 | ||
| 34 | 46 | + 3:52,000 | ||
| 35 | 51 | + 3:53,000 | ||
| 36 | 53 | + 3:56,000 | ||
| 37 | 1 | + 4:02,000 | ||
| 38 | 43 | + 4:03,000 | ||
| 39 | 61 | + 4:10,000 | ||
| 40 | 45 | + 4:18,000 | ||
| 41 | 62 | + 4:32,000 | ||
| 42 | 59 | + 4:40,000 | ||
| 43 | 69 | + 4:41,000 | ||
| 44 | 79 | + 4:42,000 | ||
| 45 | 60 | + 4:44,000 | ||
| 46 | 64 | + 4:49,000 | ||
| 47 | 57 | + 4:51,000 | ||
| 48 | 54 | + 5:18,000 | ||
| 49 | 74 | + 5:19,000 | ||
| 49 | 78 | + 5:19,000 | ||
| 51 | 96 | + 5:29,000 | ||
| 51 | 80 | + 5:29,000 | ||
| 53 | 66 | + 5:43,000 | ||
| 54 | 76 | + 6:22,000 | ||
| 55 | 87 | + 6:31,000 | ||
| 56 | 84 | + 6:35,000 | ||
| 57 | 83 | + 6:38,000 | ||
| 58 | 81 | + 6:53,000 | ||
| 59 | 75 | + 8:21,000 | ||
| 60 | 89 | + 8:23,000 | ||
| 61 | 94 | + 8:28,000 | ||
| 62 | 49 | + 8:56,000 | ||
| 63 | 95 | + 9:01,000 | ||
| 64 | 68 | + 11:23,000 | ||
| 65 | 92 | + 11:43,000 | ||
| 66 | 90 | + 12:07,000 |
