piątek, 26 sierpnia 1994 |
06:11 - 23:00 | |  Toyota Motorsport GmbH |
06:59 - 23:00 | |  Ford Motor Co Ltd |
07:42 - 23:00 | |  555 Subaru WRT |
07:42 - 23:00 | |  Toyota Motorsport GmbH |
08:16 - 23:00 | |  Ford Motor Co Ltd |
09:08 - 23:00 | |  Toyota Motorsport GmbH |
10:03 - 23:00 | |  Ford Motor Co Ltd |
10:03 - 23:00 | |  Toyota Motorsport GmbH |
10:56 - 23:00 | |  Toyota Motorsport GmbH |
13:05 - 23:00 | |  Toyota Motorsport GmbH |
14:24 - 23:00 | |  Ford Motor Co Ltd |
14:24 - 23:00 | |  Toyota Motorsport GmbH |
14:57 - 23:00 | |  Toyota Motorsport GmbH |
15:46 - 23:00 | |  Toyota Motorsport GmbH |
17:24 - 23:00 | |  Toyota Motorsport GmbH |
18:04 - 23:00 | |  Ford Motor Co Ltd |
18:04 - 23:00 | |  Toyota Motorsport GmbH |
18:27 - 23:00 | |  Toyota Motorsport GmbH |
19:10 - 23:00 | |  Ford Motor Co Ltd |
sobota, 27 sierpnia 1994 |
06:15 - 23:00 | |  Ford Motor Co Ltd |
07:21 - 23:00 | |  Toyota Motorsport GmbH |
08:34 - 23:00 | |  555 Subaru WRT |
09:44 - 23:00 | |  Ford Motor Co Ltd |
09:44 - 23:00 | |  Toyota Motorsport GmbH |
10:26 - 23:00 | |  555 Subaru WRT |
11:35 - 23:00 | |  Toyota Motorsport GmbH |
12:16 - 23:00 | |  555 Subaru WRT |
13:06 - 23:00 | |  555 Subaru WRT |
13:06 - 23:00 | |  Toyota Motorsport GmbH |
14:19 - 23:00 | |  Toyota Motorsport GmbH |
15:27 - 23:00 | |  Ford Motor Co Ltd |
16:24 - 23:00 | |  Ford Motor Co Ltd |
17:26 - 23:00 | |  555 Subaru WRT |
19:03 - 23:00 | |  Ford Motor Co Ltd |
23:00 | |  Ford Motor Co Ltd |
niedziela, 28 sierpnia 1994 |
06:28 - 23:00 | |  Ford Motor Co Ltd |
06:28 - 23:00 | |  Toyota Motorsport GmbH |
07:25 - 23:00 | |  Toyota Motorsport GmbH |
07:53 - 23:00 | |  Ford Motor Co Ltd |
08:22 - 23:00 | |  Toyota Motorsport GmbH |
09:20 - 23:00 | |  Ford Motor Co Ltd |
10:48 - 23:00 | |  Toyota Motorsport GmbH |
11:28 - 23:00 | |  Toyota Motorsport GmbH |