OS1 Col de Turini 1Klasyfikacja po OS1OS2 Pont des Miolans - St AubanKlasyfikacja po OS2OS3 Col de CorobinKlasyfikacja po OS3OS4 Col du PertyKlasyfikacja po OS4OS5 La Motte ChalanconKlasyfikacja po OS5OS6 Pierreville - AntraiguesKlasyfikacja po OS6OS7 BurzetKlasyfikacja po OS7OS8 St Bonnet le FroidKlasyfikacja po OS8OS9 LalouvescKlasyfikacja po OS9OS10 St Jean-en-RoyansKlasyfikacja po OS10OS11 Rosans - Col de la SaulceKlasyfikacja po OS11OS12 Plans de Vitrolles - SigoyerKlasyfikacja po OS12OS13 Col des GarcinetsKlasyfikacja po OS13OS14 Sisteron - ThoardKlasyfikacja po OS14OS15 Malijai - PuimichelKlasyfikacja po OS15OS16 Trigance - ChateauvieuxKlasyfikacja po OS16OS17 Col de Bleine 1Klasyfikacja po OS17OS18 Col de Turini 2Klasyfikacja po OS18OS19 Col de la CouilloleKlasyfikacja po OS19OS20 EntrevauxKlasyfikacja po OS20OS21 Col de Bleine 2Klasyfikacja po OS21OS22 St Antonin - TouretteKlasyfikacja po OS22Klasyfikacja generalna
Wyniki - OS17 Col de Bleine 1
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 22:50,000 | ||
| 2 | 1 | + 6,000 | ||
| 3 | 2 | + 15,000 | ||
| 4 | 6 | + 23,000 | ||
| 4 | 7 | + 23,000 | ||
| 6 | 8 | + 1:16,000 | ||
| 7 | 16 | + 2:00,000 | ||
| 8 | 15 | + 2:10,000 | ||
| 9 | 21 | + 2:14,000 | ||
| 10 | 19 | + 2:17,000 | ||
| 11 | 29 | + 2:21,000 | ||
| 12 | 10 | + 2:38,000 | ||
| 13 | 51 | + 3:00,000 | ||
| 14 | 4 | + 3:03,000 | ||
| 15 | 111 | + 3:08,000 | ||
| 16 | 72 | + 3:10,000 | ||
| 17 | 14 | + 3:16,000 | ||
| 18 | 25 | + 3:33,000 | ||
| 19 | 64 | + 3:36,000 | ||
| 20 | 9 | + 3:37,000 | ||
| 21 | 43 | + 3:41,000 | ||
| 22 | 147 | + 3:50,000 | ||
| 23 | 11 | + 3:51,000 | ||
| 24 | 146 | + 3:57,000 | ||
| 25 | 44 | + 4:14,000 | ||
| 25 | 75 | + 4:14,000 | ||
| 27 | 115 | + 4:15,000 | ||
| 28 | 35 | + 4:16,000 | ||
| 29 | 39 | + 4:25,000 | ||
| 30 | 99 | + 4:29,000 | ||
| 31 | 22 | + 4:30,000 | ||
| 32 | 79 | + 4:36,000 | ||
| 33 | 37 | + 4:37,000 | ||
| 34 | 41 | + 4:39,000 | ||
| 34 | 27 | + 4:39,000 | ||
| 36 | 94 | + 4:43,000 | ||
| 37 | 54 | + 4:47,000 | ||
| 38 | 110 | + 4:54,000 | ||
| 39 | 82 | + 5:03,000 | ||
| 40 | 132 | + 5:26,000 | ||
| 41 | 151 | + 5:32,000 | ||
| 41 | 170 | + 5:32,000 | ||
| 43 | 118 | + 5:45,000 | ||
| 44 | 67 | + 5:53,000 | ||
| 45 | 184 | + 5:54,000 | ||
| 46 | 124 | + 6:02,000 | ||
| 47 | 50 | + 6:04,000 | ||
| 48 | 179 | + 6:08,000 | ||
| 49 | 103 | + 6:16,000 | ||
| 50 | 120 | + 6:17,000 | ||
| 51 | 155 | + 6:30,000 | ||
| 52 | 140 | + 6:32,000 | ||
| 53 | 182 | + 6:42,000 | ||
| 54 | 161 | + 6:44,000 | ||
| 55 | 52 | + 6:45,000 | ||
| 56 | 93 | + 6:49,000 | ||
| 57 | 65 | + 6:52,000 | ||
| 58 | 157 | + 6:58,000 | ||
| 59 | 105 | + 6:59,000 | ||
| 60 | 150 | + 7:02,000 | ||
| 61 | 116 | + 7:03,000 | ||
| 62 | 137 | + 7:07,000 | ||
| 63 | 85 | + 7:12,000 | ||
| 64 | 102 | + 7:16,000 | ||
| 65 | 187 | + 7:21,000 | ||
| 66 | 134 | + 7:25,000 | ||
| 67 | 123 | + 7:27,000 | ||
| 68 | 107 | + 7:28,000 | ||
| 69 | 176 | + 7:29,000 | ||
| 70 | 61 | + 7:38,000 | ||
| 71 | 138 | + 7:47,000 | ||
| 72 | 167 | + 7:54,000 | ||
| 73 | 80 | + 7:57,000 | ||
| 74 | 56 | + 7:58,000 | ||
| 75 | 131 | + 8:02,000 | ||
| 76 | 154 | + 8:07,000 | ||
| 77 | 164 | + 8:12,000 | ||
| 77 | 166 | + 8:12,000 | ||
| 79 | 186 | + 8:30,000 | ||
| 80 | 169 | + 8:31,000 | ||
| 80 | 74 | + 8:31,000 | ||
| 82 | 36 | + 8:32,000 | ||
| 82 | 174 | + 8:32,000 | ||
| 82 | 143 | + 8:32,000 | ||
| 85 | 87 | + 8:42,000 | ||
| 86 | 160 | + 8:47,000 | ||
| 87 | 181 | + 8:48,000 | ||
| 88 | 96 | + 9:03,000 | ||
| 89 | 63 | + 9:09,000 | ||
| 90 | 145 | + 9:17,000 | ||
| 91 | 156 | + 9:18,000 | ||
| 92 | 91 | + 9:25,000 | ||
| 93 | 100 | + 9:33,000 | ||
| 94 | 24 | + 9:50,000 | ||
| 95 | 119 | + 9:52,000 | ||
| 96 | 98 | + 10:09,000 | ||
| 97 | 163 | + 10:14,000 | ||
| 98 | 149 | + 10:19,000 | ||
| 98 | 57 | + 10:19,000 | ||
| 100 | 101 | + 10:31,000 | ||
| 101 | 159 | + 10:44,000 | ||
| 102 | 142 | + 11:16,000 | ||
| 103 | 188 | + 11:45,000 | ||
| 104 | 173 | + 14:01,000 | ||
| 105 | 165 | + 14:13,000 | ||
| 106 | 135 | + 17:46,000 |
