OS1 Langley Park 1Klasyfikacja po OS1OS2 Kev'sKlasyfikacja po OS2OS3 FlynnsKlasyfikacja po OS3OS4 York RailwayKlasyfikacja po OS4OS5 MureskKlasyfikacja po OS5OS6 Mount ObservationKlasyfikacja po OS6OS7 Helena 1Klasyfikacja po OS7OS8 AtkinsKlasyfikacja po OS8OS9 Langley Park 2Klasyfikacja po OS9OS10 TOSKlasyfikacja po OS10OS11 Bunnings CentralKlasyfikacja po OS11OS12 Bunnings NorthKlasyfikacja po OS12OS13 Bunnings WestKlasyfikacja po OS13OS14 Bunnings SouthKlasyfikacja po OS14OS15 Bunnings EastKlasyfikacja po OS15OS16 Roller CoasterKlasyfikacja po OS16OS17 Langley Park 3Klasyfikacja po OS17OS18 MyaraKlasyfikacja po OS18OS19 Harvey WeirKlasyfikacja po OS19OS20 Stirling West 1Klasyfikacja po OS20OS21 Stirling EastKlasyfikacja po OS21OS22 BrunswickKlasyfikacja po OS22OS23 Wellington DamKlasyfikacja po OS23OS24 LewanaKlasyfikacja po OS24OS25 FerndaleKlasyfikacja po OS25OS26 Dongara RidgeKlasyfikacja po OS26OS27 Stirling NorthKlasyfikacja po OS27OS28 Stirling West 2Klasyfikacja po OS28OS29 Murray PinesKlasyfikacja po OS29OS30 MarrinupKlasyfikacja po OS30OS31 Swan ValleyKlasyfikacja po OS31OS32 Helena 2Klasyfikacja po OS32OS33 WellbucketKlasyfikacja po OS33OS34 BerakingKlasyfikacja po OS34Klasyfikacja generalna
Wyniki - OS12 Bunnings North
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 15:15,000 | ||
| 2 | 7 | + 5,000 | ||
| 3 | 4 | + 25,000 | ||
| 4 | 5 | + 29,000 | ||
| 5 | 2 | + 37,000 | ||
| 6 | 8 | + 1:11,000 | ||
| 7 | 12 | + 1:47,000 | ||
| 8 | 13 | + 1:48,000 | ||
| 9 | 18 | + 1:51,000 | ||
| 10 | 21 | + 2:05,000 | ||
| 11 | 27 | + 2:12,000 | ||
| 12 | 17 | + 2:24,000 | ||
| 13 | 38 | + 2:33,000 | ||
| 14 | 31 | + 2:46,000 | ||
| 15 | 23 | + 2:57,000 | ||
| 16 | 34 | + 3:01,000 | ||
| 17 | 22 | + 3:02,000 | ||
| 18 | 33 | + 3:06,000 | ||
| 19 | 56 | + 3:15,000 | ||
| 20 | 37 | + 3:26,000 | ||
| 21 | 44 | + 3:28,000 | ||
| 22 | 36 | + 3:29,000 | ||
| 23 | 16 | + 3:43,000 | ||
| 24 | 54 | + 3:50,000 | ||
| 25 | 32 | + 3:52,000 | ||
| 26 | 42 | + 4:06,000 | ||
| 27 | 71 | + 4:11,000 | ||
| 28 | 43 | + 4:27,000 | ||
| 29 | 45 | + 4:30,000 | ||
| 30 | 50 | + 4:34,000 | ||
| 31 | 35 | + 4:35,000 | ||
| 32 | 55 | + 4:39,000 | ||
| 33 | 49 | + 4:44,000 | ||
| 33 | 53 | + 4:44,000 | ||
| 35 | 52 | + 4:46,000 | ||
| 36 | 51 | + 4:53,000 | ||
| 37 | 72 | + 4:57,000 | ||
| 38 | 78 | + 5:12,000 | ||
| 39 | 58 | + 5:16,000 | ||
| 40 | 76 | + 5:38,000 | ||
| 41 | 70 | + 5:48,000 | ||
| 42 | 69 | + 6:04,000 | ||
| 43 | 41 | + 6:11,000 | ||
| 44 | 61 | + 6:18,000 | ||
| 45 | 65 | + 6:31,000 | ||
| 46 | 62 | + 6:39,000 | ||
| 47 | 75 | + 6:46,000 | ||
| 48 | 64 | + 6:49,000 | ||
| 49 | 66 | + 6:52,000 | ||
| 50 | 74 | + 6:56,000 | ||
| 51 | 73 | + 6:57,000 | ||
| 52 | 57 | + 7:08,000 | ||
| 53 | 63 | + 7:30,000 | ||
| 54 | 59 | + 8:45,000 | ||
| 55 | 68 | + 9:55,000 | ||
| 56 | 83 | + 10:09,000 | ||
| 57 | 80 | + 10:37,000 | ||
| 58 | 47 | + 10:57,000 | ||
| 59 | 77 | + 11:00,000 | ||
| 60 | 82 | + 12:03,000 | ||
| 61 | 39 | + 12:43,000 | ||
| 62 | 24 | + 13:05,000 | ||
| 63 | 25 | + 20:08,000 |
