Wyniki - Ustawienie na starcie
| P | Nr | Kierowca | |
|---|---|---|---|
| 1 | 54 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 1 | ||
| 2 | 45 | ||
| 3 | 54 | ||
| 3 | 91 | ||
| 4 | 45 | ||
| 4 | 31 | ||
| 5 | 60 | ||
| 5 | 66 | ||
| 6 | 21 | ||
| 6 | 19 | ||
| 7 | 44 | ||
| 7 | 55 | ||
| 8 | 53 | ||
| 8 | 31 | ||
| 9 | 55 | ||
| 9 | 11 | ||
| 10 | 22 | ||
| 10 | 21 | ||
| 11 | 47 | ||
| 11 | 94 | ||
| 12 | 60 | ||
| 12 | 36 | ||
| 13 | 50 | ||
| 13 | 50 | ||
| 14 | 32 | ||
| 14 | 91 | ||
| 15 | 76 | ||
| 15 | 7 | ||
| 16 | 3 | ||
| 16 | 3 | ||
| 17 | 47 | ||
| 17 | 84 | ||
| 18 | 23 | ||
| 18 | 19 | ||
| 19 | 32 | ||
| 19 | 94 | ||
| 20 | 53 | ||
| 20 | 23 | ||
| 21 | 84 | ||
| 21 | 83 | ||
| 22 | 76 | ||
| 22 | 16 |
