Wyniki - Wyścig 2
| P | Nr | Kierowcy | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 33:52,785 | ||
| 2 | 7 | + 0,025 | ||
| 3 | 33 | + 0,249 | ||
| 4 | 22 | + 0,956 | ||
| 5 | 12 | + 2,320 | ||
| 6 | 66 | + 4,781 | ||
| 7 | 60 | + 7,307 | ||
| 8 | 2 | + 9,756 | ||
| 9 | 32 | + 11,135 | ||
| 10 | 50 | + 20,123 | ||
| 11 | 15 | + 25,799 | ||
| 12 | 25 | + 25,879 | ||
| 13 | 21 | + 25,917 | ||
| 14 | 40 | + 26,292 | ||
| 15 | 6 | + 28,440 | ||
| 16 | 88 | + 33,679 | ||
| 17 | 37 | + 1:13,561 | ||
| NSK | 69 | |||
| NSK | 86 | |||
| NSK | 84 | |||
| NSK | 81 |
