Wyniki - Trening 3
| P | Nr | Kierowcy | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1:42,054 | |||||
| 2 | 7 | + 0,764 | |||||
| 3 | 2 | + 1,324 | |||||
| 4 | 60 | + 1,432 | |||||
| 5 | 22 | + 1,573 | |||||
| 6 | 50 | + 1,578 | |||||
| 7 | 32 | + 1,643 | |||||
| 8 | 81 | + 1,700 | |||||
| 11 | 33 | + 2,082 | |||||
| 12 | 86 | + 2,346 | |||||
| 13 | 12 | + 2,397 | |||||
| 14 | 35 | + 2,493 | |||||
| 15 | 40 | + 2,696 | |||||
| 16 | 13 | + 3,111 | |||||
| 17 | 84 | + 3,305 | |||||
| 18 | 37 | + 3,316 | |||||
| 19 | 121 | + 3,480 | |||||
| 20 | 72 | + 3,721 | |||||
| Niesklasyfikowani | |||||||
| 36 | |||||||
| 6 | |||||||
| 66 | |||||||
