Wyniki - Wyścig 2
| P | Nr | Kierowcy | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | 37:04,047 | ||
| 2 | 34 | + 1,254 | ||
| 3 | 1 | + 3,684 | ||
| 4 | 7 | + 5,720 | ||
| 5 | 13 | + 15,989 | ||
| 6 | 60 | + 19,979 | ||
| 7 | 15 | + 20,028 | ||
| 8 | 66 | + 23,011 | ||
| 9 | 2 | + 24,045 | ||
| 10 | 21 | + 25,139 | ||
| 11 | 12 | + 25,208 | ||
| 12 | 25 | + 25,835 | ||
| 13 | 81 | + 26,757 | ||
| 14 | 32 | + 30,729 | ||
| 15 | 16 | + 1:05,347 | ||
| 16 | 4 | + 1:17,761 | ||
| 17 | 99 | + 1:18,121 | ||
| 18 | 119 | + 1:31,412 | ||
| 19 | 9 | + 2:07,000 | ||
| 20 | 11 | + 2:08,836 | ||
| 21 | 10 | + 1 okr. | ||
| NSK | 22 | |||
| NSK | 17 |
