Wyniki - Wyścig 2
| P | Nr | Kierowcy | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 33:38,497 | ||
| 2 | 66 | + 2,963 | ||
| 3 | 34 | + 6,356 | ||
| 4 | 12 | + 11,691 | ||
| 5 | 32 | + 15,164 | ||
| 6 | 69 | + 15,248 | ||
| 7 | 81 | + 15,587 | ||
| 8 | 22 | + 17,276 | ||
| 9 | 59 | + 20,082 | ||
| 10 | 60 | + 23,832 | ||
| 11 | 13 | + 25,004 | ||
| 12 | 40 | + 28,020 | ||
| 13 | 15 | + 29,703 | ||
| 14 | 25 | + 40,695 | ||
| 15 | 17 | + 56,679 | ||
| 16 | 9 | + 1:03,741 | ||
| 17 | 61 | + 1:10,624 | ||
| 18 | 56 | + 1:13,063 | ||
| 19 | 11 | + 1:22,765 | ||
| 20 | 119 | + 1:59,149 | ||
| NSK | 4 | |||
| NSK | 2 | |||
| NSK | 7 | |||
| NSK | 21 |
