Wyniki - Wyścig 2
| P | Nr | Kierowcy | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 19:38,203 | ||
| 2 | 66 | + 5,855 | ||
| 3 | 1 | + 6,376 | ||
| 4 | 50 | + 8,493 | ||
| 5 | 91 | + 11,862 | ||
| 6 | 81 | + 12,232 | ||
| 7 | 69 | + 13,599 | ||
| 8 | 12 | + 14,210 | ||
| 9 | 35 | + 14,282 | ||
| 10 | 22 | + 14,414 | ||
| 11 | 60 | + 15,169 | ||
| 12 | 32 | + 19,401 | ||
| 13 | 2 | + 22,236 | ||
| 14 | 40 | + 25,995 | ||
| 15 | 21 | + 29,701 | ||
| 16 | 99 | + 33,205 | ||
| 17 | 4 | + 44,627 | ||
| 18 | 9 | + 44,753 | ||
| 19 | 56 | + 45,186 | ||
| 20 | 119 | + 1:00,135 | ||
| NSK | 17 | |||
| NSK | 25 | |||
| NSK | 34 | |||
| NSK | 15 | |||
| NSK | 11 |
