Wyniki - Wyścig 2
| P | Nr | Kierowcy | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 31:39,737 | ||
| 2 | 15 | + 9,396 | ||
| 3 | 12 | + 13,041 | ||
| 4 | 2 | + 15,728 | ||
| 5 | 50 | + 17,100 | ||
| 6 | 7 | + 19,780 | ||
| 7 | 25 | + 32,208 | ||
| 8 | 60 | + 54,373 | ||
| 9 | 40 | + 57,271 | ||
| 10 | 69 | + 59,671 | ||
| 11 | 99 | + 1:01,938 | ||
| 12 | 66 | + 1:14,028 | ||
| 13 | 4 | + 1:14,038 | ||
| 14 | 119 | + 1:46,309 | ||
| 15 | 17 | + 1:51,775 | ||
| 16 | 56 | + 1 okr. | ||
| NSK | 9 | |||
| NSK | 11 | |||
| NSK | 22 | |||
| NSK | 21 | |||
| NSK | 81 | |||
| NSK | 13 | |||
| NSK | 32 | |||
| NSK | 34 |
