Wyniki - Trening 2
| P | Nr | Kierowcy | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | |||
| 3 | 69 | + 0,170 | ||
| 4 | 66 | + 0,195 | ||
| 6 | 81 | + 0,326 | ||
| 7 | 32 | + 0,410 | ||
| 8 | 12 | + 0,434 | ||
| 9 | 59 | + 0,614 | ||
| 10 | 22 | + 0,637 | ||
| 11 | 15 | + 0,637 | ||
| 12 | 2 | + 0,808 | ||
| 13 | 60 | + 0,865 | ||
| 14 | 17 | + 1,370 | ||
| 16 | 13 | + 1,516 | ||
| 17 | 25 | + 1,550 | ||
| 18 | 40 | + 1,573 | ||
| 19 | 9 | + 2,585 | ||
| 22 | 119 | + 3,852 | ||
| 1 | 7 | 1:23,622 | ||
| 5 | 34 | |||
| 15 | 35 | |||
| 20 | 61 | |||
| 21 | 11 | |||
| 23 | 4 |
