Wyniki - Trening 2
| P | Nr | Kierowcy | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | 1:41,739 | ||
| 2 | 7 | + 0,038 | ||
| 4 | 60 | + 0,120 | ||
| 6 | 50 | + 0,162 | ||
| 7 | 69 | + 0,255 | ||
| 8 | 2 | + 0,331 | ||
| 9 | 1 | + 0,359 | ||
| 11 | 81 | + 0,739 | ||
| 12 | 32 | + 0,741 | ||
| 13 | 21 | + 0,792 | ||
| 14 | 13 | + 0,976 | ||
| 15 | 15 | + 0,987 | ||
| 16 | 25 | + 1,187 | ||
| 17 | 40 | + 1,301 | ||
| 19 | 4 | + 2,335 | ||
| 20 | 56 | + 2,819 | ||
| 23 | 9 | + 3,585 | ||
| 24 | 82 | + 5,345 | ||
| 3 | 22 | |||
| 5 | 12 | |||
| 10 | 34 | |||
| 18 | 99 | |||
| 21 | 94 | |||
| 22 | 11 |
