Wyniki - Wyścig 2
| P | Nr | Kierowcy | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | 31:33,493 | ||
| 2 | 1 | + 0,190 | ||
| 3 | 7 | + 0,314 | ||
| 4 | 60 | + 5,199 | ||
| 5 | 69 | + 10,643 | ||
| 6 | 50 | + 13,068 | ||
| 7 | 21 | + 14,481 | ||
| 8 | 81 | + 14,504 | ||
| 9 | 32 | + 21,694 | ||
| 10 | 34 | + 23,794 | ||
| 11 | 2 | + 27,205 | ||
| 12 | 40 | + 32,309 | ||
| 13 | 151 | + 36,672 | ||
| 14 | 15 | + 38,761 | ||
| 15 | 17 | + 39,789 | ||
| 16 | 25 | + 42,840 | ||
| 17 | 20 | + 46,158 | ||
| 18 | 14 | + 1:04,628 | ||
| 19 | 9 | + 1:21,675 | ||
| 20 | 56 | + 1:21,687 | ||
| 21 | 10 | + 1 okr. | ||
| 22 | 19 | + 1 okr. | ||
| NSK | 12 | |||
| NSK | 22 | |||
| NSK | 11 |
