Wyniki - Wyścig 2
| P | Nr | Kierowcy | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 33:31,716 | ||
| 2 | 34 | + 1,290 | ||
| 3 | 91 | + 2,436 | ||
| 4 | 7 | + 2,514 | ||
| 5 | 66 | + 5,694 | ||
| 6 | 3 | + 5,911 | ||
| 7 | 81 | + 7,075 | ||
| 8 | 55 | + 10,159 | ||
| 9 | 1 | + 17,476 | ||
| 10 | 60 | + 17,589 | ||
| 11 | 86 | + 21,744 | ||
| 12 | 59 | + 26,599 | ||
| 13 | 11 | + 30,402 | ||
| 14 | 40 | + 36,000 | ||
| 15 | 44 | + 36,186 | ||
| 16 | 2 | + 37,572 | ||
| 17 | 14 | + 55,983 | ||
| 18 | 23 | + 1:10,593 | ||
| 19 | 45 | + 1:16,119 | ||
| 20 | 51 | + 1:16,177 | ||
| 21 | 75 | + 1:31,041 | ||
| 22 | 10 | + 2 okr. | ||
| NSK | 15 | |||
| NSK | 22 | |||
| NSK | 36 |
