Wyniki - Trening 4
| P | Nr | Kierowcy | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 1:34,976 | |||||
| 2 | 91 | + 0,062 | |||||
| 3 | 65 | + 0,336 | |||||
| 4 | 3 | + 0,482 | |||||
| 5 | 60 | + 0,498 | |||||
| 6 | 66 | + 0,512 | |||||
| 8 | 55 | + 0,674 | |||||
| 9 | 7 | + 0,788 | |||||
| 10 | 1 | + 0,791 | |||||
| 12 | 22 | + 1,044 | |||||
| 13 | 86 | + 1,239 | |||||
| 15 | 15 | + 1,359 | |||||
| 16 | 11 | + 1,452 | |||||
| 17 | 36 | + 1,466 | |||||
| 18 | 40 | + 1,571 | |||||
| 19 | 2 | + 2,324 | |||||
| 20 | 23 | + 2,946 | |||||
| 21 | 44 | + 3,313 | |||||
| 22 | 45 | + 3,752 | |||||
| 23 | 51 | + 3,831 | |||||
| 24 | 75 | + 4,268 | |||||
| 25 | 10 | + 5,447 | |||||
| Niesklasyfikowani | |||||||
| 81 | |||||||
| 59 | |||||||
| 14 | |||||||
