Wyniki - Wyścig 2
| P | Nr | Kierowcy | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 34:40,147 | ||
| 2 | 7 | + 2,848 | ||
| 3 | 66 | + 6,551 | ||
| 4 | 60 | + 10,202 | ||
| 5 | 91 | + 12,921 | ||
| 6 | 1 | + 19,885 | ||
| 7 | 59 | + 24,248 | ||
| 8 | 81 | + 27,248 | ||
| 9 | 99 | + 29,220 | ||
| 10 | 22 | + 32,799 | ||
| 11 | 15 | + 37,183 | ||
| 12 | 36 | + 37,347 | ||
| 13 | 11 | + 43,676 | ||
| 14 | 44 | + 45,943 | ||
| 15 | 2 | + 47,982 | ||
| 16 | 40 | + 59,663 | ||
| 17 | 45 | + 1:15,160 | ||
| 18 | 14 | + 1:15,533 | ||
| 19 | 23 | + 1:35,502 | ||
| 20 | 75 | + 1 okr. | ||
| 21 | 10 | + 1 okr. | ||
| 22 | 48 | + 2 okr. | ||
| NSK | 86 | |||
| NSK | 19 |
