Wyniki - Trening 3
| P | Nr | Kierowcy | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | 1:58,044 | ||
| 2 | 60 | + 0,015 | ||
| 3 | 91 | + 0,179 | ||
| 4 | 65 | + 0,233 | ||
| 6 | 7 | + 0,416 | ||
| 7 | 66 | + 0,898 | ||
| 8 | 112 | + 0,904 | ||
| 9 | 14 | + 0,915 | ||
| 12 | 44 | + 1,377 | ||
| 13 | 1 | + 1,416 | ||
| 15 | 86 | + 1,714 | ||
| 16 | 36 | + 1,786 | ||
| 18 | 23 | + 2,735 | ||
| 19 | 45 | + 3,181 | ||
| 20 | 75 | + 4,116 | ||
| 21 | 48 | + 5,491 | ||
| 22 | 10 | + 7,054 | ||
| 5 | 22 | |||
| 10 | 15 | |||
| 11 | 59 | |||
| 14 | 2 | |||
| 17 | 40 |
