Wyniki - Trening 4
| P | Nr | Kierowcy | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 1:23,580 | |||||
| 2 | 66 | + 0,039 | |||||
| 3 | 7 | + 0,231 | |||||
| 5 | 34 | + 0,252 | |||||
| 6 | 81 | + 0,287 | |||||
| 7 | 91 | + 0,468 | |||||
| 8 | 22 | + 0,567 | |||||
| 10 | 2 | + 1,257 | |||||
| 11 | 1 | + 1,296 | |||||
| 13 | 36 | + 1,365 | |||||
| 14 | 60 | + 1,525 | |||||
| 15 | 14 | + 1,660 | |||||
| 17 | 40 | + 2,155 | |||||
| 18 | 45 | + 3,071 | |||||
| 19 | 23 | + 3,258 | |||||
| 22 | 10 | + 4,589 | |||||
| Niesklasyfikowani | |||||||
| 59 | |||||||
| 86 | |||||||
| 44 | |||||||
| 15 | |||||||
| 75 | |||||||
| 51 | |||||||
