Wyniki - Trening 3
| P | Nr | Kierowcy | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 1:47,116 | ||
| 2 | 66 | + 0,253 | ||
| 3 | 65 | + 0,321 | ||
| 5 | 91 | + 0,726 | ||
| 6 | 86 | + 0,963 | ||
| 8 | 36 | + 1,370 | ||
| 10 | 60 | + 1,553 | ||
| 11 | 22 | + 1,578 | ||
| 12 | 84 | + 1,584 | ||
| 13 | 15 | + 1,605 | ||
| 15 | 1 | + 2,424 | ||
| 16 | 40 | + 2,983 | ||
| 18 | 23 | + 4,984 | ||
| 19 | 51 | + 5,464 | ||
| 21 | 10 | + 6,193 | ||
| 22 | 75 | + 6,720 | ||
| 4 | 7 | |||
| 7 | 81 | |||
| 9 | 44 | |||
| 14 | 2 | |||
| 17 | 59 | |||
| 20 | 14 |
