Wyniki - Wyścig 2
| P | Nr | Kierowcy | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 21:00,424 | ||
| 2 | 50 | + 0,166 | ||
| 3 | 1 | + 2,689 | ||
| 4 | 24 | + 5,386 | ||
| 5 | 76 | + 5,514 | ||
| 6 | 65 | + 7,073 | ||
| 7 | 58 | + 7,476 | ||
| 8 | 7 | + 11,057 | ||
| 9 | 22 | + 15,866 | ||
| 10 | 34 | + 16,206 | ||
| 11 | 91 | + 16,488 | ||
| 12 | 19 | + 23,820 | ||
| 13 | 44 | + 30,653 | ||
| 14 | 11 | + 31,266 | ||
| 15 | 59 | + 43,009 | ||
| 16 | 67 | + 46,127 | ||
| 17 | 32 | + 58,167 | ||
| 18 | 10 | + 1:00,017 | ||
| 19 | 56 | + 1:03,574 | ||
| 20 | 20 | + 1:13,522 | ||
| NSK | 86 | |||
| NSK | 2 | |||
| NSK | 98 | |||
| NSK | 21 | |||
| NSK | 71 | |||
| NSK | 9 |
