Wyniki - Wyścig 2
| P | Nr | Kierowcy | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 33:55,695 | ||
| 2 | 76 | + 3,083 | ||
| 3 | 33 | + 3,413 | ||
| 4 | 50 | + 5,092 | ||
| 5 | 65 | + 18,975 | ||
| 6 | 24 | + 19,365 | ||
| 7 | 58 | + 20,177 | ||
| 8 | 22 | + 20,439 | ||
| 9 | 34 | + 33,820 | ||
| 10 | 44 | + 42,156 | ||
| 11 | 52 | + 43,581 | ||
| 12 | 91 | + 51,993 | ||
| 13 | 112 | + 53,714 | ||
| 14 | 48 | + 59,316 | ||
| 15 | 21 | + 1:00,914 | ||
| 16 | 59 | + 1:01,839 | ||
| 17 | 71 | + 1:07,178 | ||
| 18 | 67 | + 1:13,510 | ||
| 19 | 56 | + 1:31,715 | ||
| NSK | 86 | |||
| NSK | 11 | |||
| NSK | 99 | |||
| NSK | 7 | |||
| NSK | 32 | |||
| NSK | 2 | |||
| NSK | 20 | |||
| NST | 15 | |||
| NST | 9 |
