Wyniki - Trening 3
| P | Nr | Kierowcy | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 1:36,125 | ||
| 2 | 33 | + 0,086 | ||
| 3 | 50 | + 0,216 | ||
| 4 | 76 | + 0,284 | ||
| 5 | 7 | + 0,284 | ||
| 6 | 1 | + 0,401 | ||
| 7 | 91 | + 0,464 | ||
| 8 | 65 | + 0,750 | ||
| 9 | 58 | + 0,817 | ||
| 10 | 24 | + 0,946 | ||
| 12 | 59 | + 1,308 | ||
| 13 | 52 | + 1,454 | ||
| 18 | 71 | + 1,942 | ||
| 19 | 44 | + 1,997 | ||
| 20 | 112 | + 2,034 | ||
| 22 | 11 | + 2,183 | ||
| 23 | 48 | + 2,277 | ||
| 25 | 67 | + 3,287 | ||
| 28 | 56 | + 4,869 | ||
| 11 | 22 | |||
| 14 | 15 | |||
| 15 | 9 | |||
| 16 | 32 | |||
| 17 | 86 | |||
| 21 | 2 | |||
| 24 | 21 | |||
| 26 | 10 | |||
| 27 | 20 | |||
| 29 | 99 |
